2016年(平成28年)10月

現在時刻:

2016年10月 2016年10月

25 26 27 28 29 30 1 2
友引 8/25 23.7 庚戌 $# 先負 8/26 24.7 辛亥 $# 仏滅 8/27 25.7 壬子 $# 大安 8/28 26.7 癸丑 $# 赤口 8/29 27.7 甲寅 $# 先勝 8/30 28.7 乙卯 $# 先負 9/1 0.1 丙辰 $# 仏滅 9/2 1.1 丁巳 $#
2 3 4 5 6 7 8 9
仏滅 9/2 1.1 丁巳 $# 大安 9/3 2.1 戊午 $# 赤口 9/4 3.1 己未 $# 先勝 9/5 4.1 庚申 $# 友引 9/6 5.1 辛酉 $# 先負 9/7 6.1 壬戌 $# 仏滅 9/8 7.1 癸亥 $# 大安 9/9 8.1 甲子 $#
9 10 11 12 13 14 15 16
大安 9/9 8.1 甲子 $# 体育の日 赤口 9/10 9.1 乙丑 $# 先勝 9/11 10.1 丙寅 $# 友引 9/12 11.1 丁卯 $# 先負 9/13 12.1 戊辰 $# 仏滅 9/14 13.1 己巳 $# 大安 9/15 14.1 庚午 $# 赤口 9/16 15.1 辛未 $#
16 17 18 19 20 21 22 23
赤口 9/16 15.1 辛未 $# 先勝 9/17 16.1 壬申 $# 友引 9/18 17.1 癸酉 $# 先負 9/19 18.1 甲戌 $# 仏滅 9/20 19.1 乙亥 $# 大安 9/21 20.1 丙子 $# 赤口 9/22 21.1 丁丑 $# 先勝 9/23 22.1 戊寅 $#
23 24 25 26 27 28 29 30
先勝 9/23 22.1 戊寅 $# 友引 9/24 23.1 己卯 $# 先負 9/25 24.1 庚辰 $# 仏滅 9/26 25.1 辛巳 $# 大安 9/27 26.1 壬午 $# 赤口 9/28 27.1 癸未 $# 先勝 9/29 28.1 甲申 $# 友引 9/30 29.1 乙酉 $#
30 31 1 2 3 4 5 6
友引 9/30 29.1 乙酉 $# 仏滅 10/1 0.4 丙戌 $# 大安 10/2 1.4 丁亥 $# 赤口 10/3 2.4 戊子 $# 文化の日 先勝 10/4 3.4 己丑 $# 友引 10/5 4.4 庚寅 $# 先負 10/6 5.4 辛卯 $# 仏滅 10/7 6.4 壬辰 $#
-祝日-
10/10  体育の日 - スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。