現在時刻:
1日:元旦
/
21日:春節前夜
/
22日:中国旧正月
/
23日:中国旧正月ゴールデンウィーク2日目
1日:メーデー
/
2日:労働節ゴールデンウィーク2日目
/
3日:労働節ゴールデンウィーク3日目
/
4日:労働節ゴールデンウィークの4日目
/
5日:労働節ゴールデンウィーク第5日
/
6日:労働節ゴールデンウィーク6日目
/
7日:労働節ゴールデンウィーク第7日
1日:国慶節
/
2日:国慶節ゴールデンウィーク2日目
/
3日:国慶節ゴールデンウィークの3日目
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 小寒 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 大寒 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 |
| 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 |
| 44 清明 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 |
-2004年の祝日-
| 01/01 | 元旦 | 新年を祝う中国の最も重要な祝日で、家族団らんや伝統行事が行われる |
| 01/21 | 春節前夜 | 旧暦の大晦日で、家族が集まり春節を迎える前夜を祝う中国の伝統行事 |
| 01/22 | 中国旧正月 | 中国の伝統的な旧暦の元日で、旧正月や春節とも呼ばれる最も重要な祝日 |
| 01/23 | 中国旧正月ゴールデンウィーク2日目 | 旧正月の連休2日目で、家族団らんや祝賀行事が続く期間です。 |
| 05/01 | メーデー | 労働者の権利と貢献を称える国際的な祝日で、中国では5月1日を中心に連休となる |
| 05/02 | 労働節ゴールデンウィーク2日目 | 労働節の連休2日目で、5月の大型連休期間中の祝日 |
| 05/03 | 労働節ゴールデンウィーク3日目 | 中国の労働節(メーデー)連休期間中の3日目を指す休日 |
| 05/04 | 労働節ゴールデンウィークの4日目 | 中国のゴールデンウィーク(労働節連休)4日目で、旅行や帰省のピーク時期にあたる日 |
| 05/05 | 労働節ゴールデンウィーク第5日 | 中国の労働節(メーデー)ゴールデンウィーク5日目の祝日 |
| 05/06 | 労働節ゴールデンウィーク6日目 | 中国の労働節(メーデー)大型連休の6日目で、旅行や帰省のピーク時期 |
| 05/07 | 労働節ゴールデンウィーク第7日 | 労働節のゴールデンウィーク期間の最終日 |
| 10/01 | 国慶節 | 中華人民共和国の建国を記念する祝日で、1949年10月1日の建国宣言に由来する |
| 10/02 | 国慶節ゴールデンウィーク2日目 | 国慶節の大型連休2日目で、10月2日に設定される中国の休日 |
| 10/03 | 国慶節ゴールデンウィークの3日目 | 国慶節(建国記念日)の大型連休3日目で、観光や帰省などで多くの人が移動する期間 |