現在時刻:
1日:元旦
/
2日:元日翌日
/
3日:正月三日目
/
31日:春節前夜
1日:中国旧正月
/
2日:中国旧正月ゴールデンウィーク2日目
/
3日:中国旧正月ゴールデンウィーク第3日
/
4日:中国旧正月ゴールデンウィークの4日目
3日:清明節初日
/
4日:清明節2日目
/
5日:清明節
1日:メーデー
/
2日:労働節ゴールデンウィーク2日目
/
3日:労働節ゴールデンウィーク3日目
/
4日:労働節ゴールデンウィークの4日目
3日:端午の節句
10日:中秋節
/
11日:中秋節の翌日
/
12日:中秋節3日目
1日:国慶節
/
2日:国慶節ゴールデンウィーク2日目
/
3日:国慶節ゴールデンウィークの3日目
/
4日:国慶節黄金週間の4日目
/
5日:国慶節ゴールデンウィーク5日目
/
6日:国慶節ゴールデンウィーク6日目
/
7日:国慶節連休の7日目
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 |
| 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 |
| 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 |
| 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
-2022年の祝日-
| 01/01 | 元旦 | 新年を祝う中国の最も重要な祝日で、家族団らんや伝統行事が行われる |
| 01/02 | 元日翌日 | 新年から2日目を祝う中国の祝日で、家族で過ごす休日として設定されています |
| 01/03 | 正月三日目 | 元日から3日目の新年を祝う休日で、家族との時間や休息を楽しむ日です。 |
| 01/31 | 春節前夜 | 旧暦の大晦日で、家族が集まり春節を迎える前夜を祝う中国の伝統行事 |
| 02/01 | 中国旧正月 | 中国の伝統的な旧暦の元日で、旧正月や春節とも呼ばれる最も重要な祝日 |
| 02/02 | 中国旧正月ゴールデンウィーク2日目 | 旧正月の連休2日目で、家族団らんや祝賀行事が続く期間です。 |
| 02/03 | 中国旧正月ゴールデンウィーク第3日 | 旧正月の大型連休3日目で、家族団らんや祝賀行事が続く祝日期間 |
| 02/04 | 中国旧正月ゴールデンウィークの4日目 | 中国の旧正月(春節)大型連休の4日目 |
| 04/03 | 清明節初日 | 清明の時期に先祖の墓参りをし、春の訪れを祝う中国の伝統的な祭日 |
| 04/04 | 清明節2日目 | 清明節の翌日で、墓参りや先祖供養を行う中国の伝統的な祝日 |
| 04/05 | 清明節 | 先祖の墓参りをして故人を偲び、春の訪れを祝う伝統的な日 |
| 05/01 | メーデー | 労働者の権利と貢献を称える国際的な祝日で、中国では5月1日を中心に連休となる |
| 05/02 | 労働節ゴールデンウィーク2日目 | 労働節の連休2日目で、5月の大型連休期間中の祝日 |
| 05/03 | 労働節ゴールデンウィーク3日目 | 中国の労働節(メーデー)連休期間中の3日目を指す休日 |
| 05/04 | 労働節ゴールデンウィークの4日目 | 中国のゴールデンウィーク(労働節連休)4日目で、旅行や帰省のピーク時期にあたる日 |
| 06/03 | 端午の節句 | 旧暦5月5日に行われる伝統行事で、ちまきを食べ邪気を払う |
| 09/10 | 中秋節 | 月餅を食べ家族で月を愛でる中国の伝統的な行事 |
| 09/11 | 中秋節の翌日 | 中秋節の翌日で、中国の一部地域では祝日として連休を形成する日 |
| 09/12 | 中秋節3日目 | 中秋節の3日目で、中国の伝統的な月見の祝日の最終日にあたる休日 |
| 10/01 | 国慶節 | 中華人民共和国の建国を記念する祝日で、1949年10月1日の建国宣言に由来する |
| 10/02 | 国慶節ゴールデンウィーク2日目 | 国慶節の大型連休2日目で、10月2日に設定される中国の休日 |
| 10/03 | 国慶節ゴールデンウィークの3日目 | 国慶節(建国記念日)の大型連休3日目で、観光や帰省などで多くの人が移動する期間 |
| 10/04 | 国慶節黄金週間の4日目 | 国慶節の7日間連休の4日目にあたる祝日 |
| 10/05 | 国慶節ゴールデンウィーク5日目 | 国慶節(建国記念日)の大型連休の5日目にあたる特別な休暇期間 |
| 10/06 | 国慶節ゴールデンウィーク6日目 | 中国の国慶節(建国記念日)から始まる大型連休(ゴールデンウィーク)の6日目 |
| 10/07 | 国慶節連休の7日目 | 国慶節の大型連休最終日で、観光や帰省のピークを迎え、翌日からの通常勤務に備える日 |
| 12/31 | 大晦日 | 中国の春節前日で、家族で集まり年越しの食事をする伝統的な大晦日 |