現在時刻:
1日:新年
/
4日:独立記念日
12日:連邦の日
2日:農民の日
/
27日:国軍記念日
13日:水かけ祭り
/
14日:水祭り2日目
/
15日:水祭り3日目
/
16日:水祭り4日目
/
17日:ビルマ正月
/
30日:カソン満月祭
1日:メーデー
/
28日:献祭の祭り
19日:殉国者の日
/
29日:ワゾー満月の日
25日:タディンジュ満月祭前日
/
26日:タディンジュ祭
/
27日:光明祭明け
8日:灯籠祭り
/
22日:満月の前日
/
23日:タウンジー満月の日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 芒種 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 小雪 |
| 2222 小雪 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 大雪 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
-2026年の祝日-
| 01/01 | 新年 | 1年の始まりを祝う日で、新しい年の幸運と繁栄を願う伝統的な祝祭日 |
| 01/04 | 独立記念日 | ミャンマーがイギリスから独立を獲得した記念日で、国民の誇りと自由を祝う重要な祝日 |
| 02/12 | 連邦の日 | ミャンマー連邦共和国の建国記念日で、1948年の英国からの独立を祝う最も重要な国民の祝日です。 |
| 03/02 | 農民の日 | 農業従事者の労働に感謝し、農村開発と農民の権利向上を祝う記念日 |
| 03/27 | 国軍記念日 | ミャンマー国軍が1945年に日本軍に対して蜂起した日を記念する国民の祝日 |
| 04/13 | 水かけ祭り | ミャンマーの伝統的な水かけ祭りで、仏教の新年を祝い、身を清め幸運を願う行事 |
| 04/14 | 水祭り2日目 | ミャンマーの水かけ祭り(ティンジャン)の2日目で、旧年を送る宗教行事 |
| 04/15 | 水祭り3日目 | ミャンマーの伝統的な水かけ祭りの3日目で、新年を迎える儀式の最終日 |
| 04/16 | 水祭り4日目 | ミャンマーの水かけ祭り(ティンジャン)の4日目で、新年を祝う最終日 |
| 04/17 | ビルマ正月 | ミャンマーの伝統的な太陰暦に基づく新年を祝う日で、水かけ祭り(ティンジャン)の後に訪れる |
| 04/30 | カソン満月祭 | カソン月(ミャンマーの伝統暦)の満月の日を祝う仏教行事で、釈迦の生誕を祝う日 |
| 05/01 | メーデー | 労働者の権利を守り、労働条件の改善を祝う国際的な記念日です。 |
| 05/28 | 献祭の祭り | 仏教徒が神仏に供物を捧げて功徳を積む宗教儀式を祝う日 |
| 07/19 | 殉国者の日 | ミャンマーの独立運動で犠牲になった英雄たちを追悼する記念日 |
| 07/29 | ワゾー満月の日 | 仏教の三大祭りの一つで、雨安居の終わりを祝う満月の日 |
| 10/25 | タディンジュ満月祭前日 | 仏教における満月の日を祝う祭り。瞑想と修行を行い、徳を積む日とされる。 |
| 10/26 | タディンジュ祭 | 満月の日を祝う仏教の祝日で、寄付や善行を行う日 |
| 10/27 | 光明祭明け | 満月の翌日を祝うミャンマーの仏教行事で、寺院参拝や僧侶への供養が行われます。 |
| 11/08 | 灯籠祭り | ミャンマーの伝統的な灯明祭りで、10月~11月の満月に行われる仏教の祝祭 |
| 11/22 | 満月の前日 | 満月の前日を祝う仏教の伝統的な祭日で、寺院での礼拝や善行が行われます |
| 11/23 | タウンジー満月の日 | ミャンマー仏教暦の伝統的な満月の日で、仏教徒にとって重要な宗教的祝日の一つ |
| 12/04 | 国民の日 | ミャンマーの独立記念日で、1948年にイギリスから独立した日を祝う国民の祝日 |
| 12/25 | クリスマス | イエス・キリストの降誕を祝うキリスト教の祝日で、家族で集まり贈り物を交換する |
| 12/31 | 大晦日 | 新年を祝う前日で、翌日からの新年を迎える準備と期待を込めた特別な日 |