現在時刻:
22日:中国の旧正月
/
23日:春節2日目
22日:断食明け祭
/
23日:断食明け祭第2日
1日:メーデー
/
4日:仏誕節
5日:国王誕生日
19日:イスラム暦新年
/
29日:犠牲祭
31日:国民の日
16日:マレーシアの日
/
28日:預言者生誕祭
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 |
| 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 |
| 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 |
| 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
-2023年の祝日-
| 01/22 | 中国の旧正月 | 旧暦の元日を祝う伝統的な祭日で、家族の集まりや獅子舞などの文化行事が行われる |
| 01/23 | 春節2日目 | 中国の旧正月の2日目で、家族や親戚と過ごす休日 |
| 04/22 | 断食明け祭 | ラマダン明けの祝祭で、断食を終えて喜びを分かち合う日 |
| 04/23 | 断食明け祭第2日 | ラマダン明けを祝うハリラヤ・プアサの2日目で、家族や友人と食事を楽しむ日 |
| 05/01 | メーデー | 労働者の権利を尊重し、労働条件の改善を祝う国際的な記念日 |
| 05/04 | 仏誕節 | 仏教の開祖である釈迦の誕生を祝う日で、灯籠や提灯を飾って祝います |
| 06/05 | 国王誕生日 | マレーシア国王の誕生日を祝う祝日で、王室への敬意を表す国民の記念日です。 |
| 07/19 | イスラム暦新年 | イスラム暦の新年を祝う日で、ヒジュラ暦1月1日に行われる宗教的な祝日 |
| 07/29 | 犠牲祭 | イスラム教徒が家畜を犠牲として捧げ、貧しい人々と分け合う重要な宗教行事 |
| 08/31 | 国民の日 | マレーシアの独立記念日を祝う国家的行事 |
| 09/16 | マレーシアの日 | マレーシア連邦成立を記念する建国記念日 |
| 09/28 | 預言者生誕祭 | イスラム教の預言者ムハンマドの誕生日を祝う祝日 |
| 11/12 | 光の祭り | ヒンドゥー教徒やシーク教徒が祝う光の祭りで、善が悪に勝利したことを祝い、ランプを灯して祈りを捧げる行事 |
| 12/25 | クリスマス | キリストの誕生を祝うキリスト教の宗教的祝日で、家族や友人と集まり贈り物を交換する日 |