現在時刻:
1日:元日
/
29日:旧正月
1日:ラマダン明けの祭り
/
9日:勇者の日
/
17日:聖木曜日
/
18日:聖金曜日
/
19日:聖土曜日
1日:労働者の日
/
12日:選挙の日
6日:犠牲祭
/
12日:独立記念日
27日:Anibersaryo ng INC
21日:ニノイ・アキノ・デー
/
25日:国民英雄の日
31日:諸聖人の日前夜
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 |
| 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 |
| 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 |
-2025年の祝日-
| 01/01 | 元日 | 新しい年の始まりを祝う国民の祝日で、1月1日に設定されています。 |
| 01/29 | 旧正月 | フィリピンにおける中国暦の新年を祝う祝日で、家族が集まり繁栄を願う日 |
| 04/01 | ラマダン明けの祭り | ラマダン明けを祝うイスラム教の祝祭で、断食月の終わりに家族や友人と共に祈りや食事を楽しむ日 |
| 04/09 | 勇者の日 | 第二次世界大戦中にバターン半島で戦った勇敢なフィリピン兵と退役軍人を追悼する記念日 |
| 04/17 | 聖木曜日 | キリストが十字架にかけられる前日に弟子たちと最後の晩餐を行った日を記念する聖木曜日 |
| 04/18 | 聖金曜日 | キリストが磔刑に処された日を記念するキリスト教の聖日で、復活祭の直前の金曜日に祝われる |
| 04/19 | 聖土曜日 | イエス・キリストが十字架で死んだ翌日の土曜日で、復活祭前日の静寂の日として追悼する日 |
| 05/01 | 労働者の日 | フィリピンの労働者の権利を讃え、労働運動の歴史を記念する日 |
| 05/12 | 選挙の日 | フィリピンで実施される国政選挙や地方選挙の投票日として設定される祝日 |
| 06/06 | 犠牲祭 | イスラム教の最重要祝日の一つで、預言者イブラヒムの献身を記念し、犠牲の羊を捧げる祭り |
| 06/12 | 独立記念日 | フィリピンがスペインから独立を宣言した記念日で、国の自由と主権を祝う日 |
| 07/27 | Anibersaryo ng INC | |
| 08/21 | ニノイ・アキノ・デー | フィリピンの民主化運動指導者ベニグノ・アキノ・ジュニアの命日を追悼する記念日 |
| 08/25 | 国民英雄の日 | 独立運動や国家建設に貢献した英雄たちを讃え記念する日 |
| 10/31 | 諸聖人の日前夜 | 11月1日の諸聖人の日前夜、故人を偲び墓参りや準備を行う日。 |
| 11/01 | 諸聖人の日 | 亡くなったすべての聖人を追悼し、その徳を称える宗教的な記念日 |
| 11/30 | ボニファシオの日 | フィリピン独立運動の指導者アンドレス・ボニファシオの誕生日を記念する日 |
| 12/08 | 無原罪の御宿りの祝日 | 聖母マリアが原罪なく宿ったとするカトリックの教義を祝う日 |
| 12/24 | クリスマスイブ | キリスト降誕の前夜で、家族や友人と過ごし、ミサやパーティーを楽しむ日 |
| 12/25 | クリスマス | イエス・キリストの降誕を祝うキリスト教の祝日で、世界中で12月25日に祝われる |
| 12/30 | リサール記念日 | フィリピンの国民的英雄ホセ・リサールの命日を記念する祝日 |
| 12/31 | 大晦日 | 一年の最終日を祝う行事で、新年を迎える準備や家族との時間を過ごす日 |