現在時刻:
1日:元日
/
2日:วันหยุดปีใหม่
3日:マーカブーチャ
6日:チャクリー記念日
/
13日:ソンクラーン祭り
/
14日:ソンクラーン祭2日目
/
15日:ソンクラーン3日目
1日:国民労働者の日
/
4日:国王戴冠記念日
/
31日:ヴィサーカブーチャー祭
1日:振替休日
/
3日:スティダー王妃誕生日
28日:国王誕生日
/
29日:アーサーラハブーチャー祭
12日:女王陛下誕生日
13日:プミポン・アドゥンヤデート国王記念日
/
23日:チュラロンコン大学父の日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 清明 |
| 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 |
| 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 |
| 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 |
-2026年の祝日-
| 01/01 | 元日 | 新しい年の始まりを祝う祝日で、太陽暦の1月1日に毎年祝われる |
| 01/02 | วันหยุดปีใหม่ | |
| 03/03 | マーカブーチャ | 仏陀の教えの祝祭で、満月の夜に1250人の弟子が集まったことを記念する仏教の重要な日 |
| 04/06 | チャクリー記念日 | チャクリー王朝記念日を祝う日で、タイ王室の歴史と伝統を称える国民の祝日 |
| 04/13 | ソンクラーン祭り | 水かけ祭りで旧正月を祝うタイの伝統行事 |
| 04/14 | ソンクラーン祭2日目 | タイの旧正月水かけ祭りの2日目で、家族との時間を過ごす日 |
| 04/15 | ソンクラーン3日目 | ソンクラーン(タイ正月)の3日目で、年長者への敬意を表し水かけを楽しむ日 |
| 05/01 | 国民労働者の日 | 労働者の権利と貢献を称え、労働環境の改善を目指す日 |
| 05/04 | 国王戴冠記念日 | 現国王誕生日を祝うタイ王国の国民の祝日 |
| 05/31 | ヴィサーカブーチャー祭 | 仏陀の誕生・悟り・入滅を祝う仏教の重要な記念日 |
| 06/01 | 振替休日 | 「ヴィサーカブーチャー祭」の振替休日 |
| 06/03 | スティダー王妃誕生日 | 現タイ王妃の誕生を祝う日で、王室への敬意を表す重要な祝日 |
| 07/28 | 国王誕生日 | 現タイ国王ラーマ10世の誕生を記念する祝日 |
| 07/29 | アーサーラハブーチャー祭 | 仏陀が最初の説法を行った日を記念し、三宝の一つである僧団の成立を祝う仏教の重要な日 |
| 08/12 | 女王陛下誕生日 | タイ王妃の誕生を祝う記念日で、母の日としても祝われる |
| 10/13 | プミポン・アドゥンヤデート国王記念日 | タイ国王ラーマ9世(プミポン国王)の崩御を追悼し、その功績を称える記念日 |
| 10/23 | チュラロンコン大学父の日 | チュラロンコーン大学創設者の国王を讃える記念日 |
| 12/05 | プミポン国王生誕記念日 | タイ王国第9代国王の誕生日を記念する祝日で、プミポン国王の生誕を祝う日 |
| 12/07 | 振替休日 | 「プミポン国王生誕記念日」の振替休日 |
| 12/10 | 憲法記念日 | タイの民主主義の基盤となる憲法制定を記念し、立憲政治の重要性を再確認する日 |
| 12/31 | 大晦日 | 1年間の終わりを祝い、新しい年を迎える準備をする日 |