現在時刻:
1日:中華民国記念日
/
2日:振替休日
/
20日:春節休暇
/
21日:大晦日
/
22日:春節
/
23日:旧正月2日目
/
24日:旧正月3日目
/
25日:旧正月4日目
/
26日:旧正月の5日目
/
27日:大年初六
27日:振替休日
/
28日:和平記念日
3日:こどもの日休暇
/
4日:六一国際児童デー
/
5日:清明節
22日:端午節
/
23日:端午節
29日:中秋節
9日:国慶節
/
10日:国慶節
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 立春 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 雨水 |
| 1919 雨水 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 啓蟄 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 春分 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 清明 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 立夏 | 77 |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 |
| 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 | 66 芒種 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 小暑 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 大暑 |
| 2323 大暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 立秋 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 白露 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 寒露 |
| 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 霜降 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 立冬 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
2023年の祝日一覧
| 01/01 | 中華民国記念日 | 中華民国(台湾)の建国を記念し、国父・孫文による武昌起義の成功を祝う日 |
| 01/02 | 振替休日 | 「中華民国記念日」の振替休日 |
| 01/20 | 春節休暇 | 旧正月を祝う連休期間で、家族との再会や新年を迎える伝統行事を行う |
| 01/21 | 大晦日 | 旧暦大晦日に家族が集い、先祖を祀り新年を迎える準備をする伝統行事 |
| 01/22 | 春節 | 旧暦の正月を祝う台湾で最も重要な伝統行事で、家族が集まり新年を迎える |
| 01/23 | 旧正月2日目 | 旧正月の2日目に祝われる台湾の連休期間中の祝日 |
| 01/24 | 旧正月3日目 | 旧暦正月の3日目で、家族と過ごす休養日とされる台湾の祝日 |
| 01/25 | 旧正月4日目 | 旧正月の4日目で、台湾では家族と過ごし、新年の祝いを続ける日です。 |
| 01/26 | 旧正月の5日目 | 旧暦の正月から5日目を祝う台湾の伝統的な祝日で、商売の神様を迎える日とされています |
| 01/27 | 大年初六 | 旧正月の6日目で、多くの店舗が営業を再開し、仕事始めとなる日 |
| 02/27 | 振替休日 | 「和平記念日」の振替休日 |
| 02/28 | 和平記念日 | 1947年の二・二八事件を追悼し、民主化と平和を願う台湾の記念日 |
| 04/03 | こどもの日休暇 | 清明節に続く子供のための休日で、家族で過ごすための連休を形成する |
| 04/04 | 六一国際児童デー | 台湾で6月1日に祝われる児童の健やかな成長を願う国際こどもの日 |
| 04/05 | 清明節 | 春の訪れを祝い先祖の墓を参り掃除する伝統的な行事 |
| 06/22 | 端午節 | 旧暦5月5日に祝われる伝統行事で、ちまきを食べ、龍舟競漕が行われる |
| 06/23 | 端午節 | 旧暦5月5日に祝う伝統行事で、ちまきを食べ邪気を払う |
| 09/29 | 中秋節 | 月の満ち欠けを基準とした旧暦8月15日の伝統的な行事で、月餅を食べ家族団らんを祝う日 |
| 10/09 | 国慶節 | 中華民国(台湾)の建国を祝う国慶日を含む連休期間 |
| 10/10 | 国慶節 | 中華民国の建国を記念する国民の祝日 |