現在時刻:
1日:元日
/
27日:テト(ベトナムの旧正月)
/
28日:ベトナムの大晦日
/
29日:テト(旧正月)
/
30日:旧正月2日目
/
31日:正月3日目
2日:旧正月5日目
7日:雄王記念日
/
30日:再結合の日
1日:国際労働者の日
/
2日:メーデー
2日:建国記念日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 小寒 |
| 55 小寒 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 大寒 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 立春 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 雨水 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 啓蟄 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 春分 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 清明 | 55 | 66 |
| 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 穀雨 |
| 2020 穀雨 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 44 | 55 立夏 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 小満 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 芒種 | 66 | 77 | 88 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 夏至 | 2222 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 66 | 77 小暑 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2020 | 2121 | 2222 大暑 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 | 33 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立秋 | 88 | 99 | 1010 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 処暑 | 2424 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 |
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 白露 |
| 77 白露 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2121 | 2222 | 2323 秋分 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828 | 2929 | 3030 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 55 | 66 | 77 | 88 寒露 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 霜降 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 3131 | 11 | 22 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 立冬 | 88 | 99 |
-2025年の祝日-
| 01/01 | 元日 | グレゴリオ暦の1月1日を祝う、新しい年の始まりを祝う祝日 |
| 01/27 | テト(ベトナムの旧正月) | ベトナムの旧正月を祝う最も重要な伝統行事で、家族が集まり先祖を敬う時期 |
| 01/28 | ベトナムの大晦日 | 旧暦大晦日の夜に家族が集まり新年を迎える伝統行事 |
| 01/29 | テト(旧正月) | ベトナムの旧正月で、家族が集まり祖先を祀る最も重要な伝統行事 |
| 01/30 | 旧正月2日目 | 旧正月の2日目で、家族や親戚とともに過ごす伝統的な休日 |
| 01/31 | 正月3日目 | 旧正月の3日目を祝う伝統行事で家族団らんと先祖供養を行う日 |
| 02/02 | 旧正月5日目 | テト(旧正月)の4日目で、家族や親族との交流を深め、先祖を敬う伝統的な祝日 |
| 04/07 | 雄王記念日 | ベトナムの建国神話に登場する雄王を記念する伝統的な祭日 |
| 04/30 | 再結合の日 | 家族が再会し、祖先を敬う大切な日 |
| 05/01 | 国際労働者の日 | 世界中の労働者の権利と労働条件の改善を祝う国際的な記念日 |
| 05/02 | メーデー | 労働者の権利と貢献を称え、労働条件の改善を求める国際的な記念日 |
| 09/02 | 建国記念日 | ベトナム社会主義共和国の建国を記念する独立記念日 |