類似エンコード | |||||
類似率 | エンコード名 | ||||
94.79% | スウェーデン語 (IA5) - x-IA5-Swedish | 文字コード表 比較 | |||
93.75% | US-ASCII - us-ascii | 文字コード表 比較 | |||
93.10% | ノルウェー語 (IA5) - x-IA5-Norwegian | 文字コード表 比較 | |||
92.19% | 西ヨーロッパ言語 (IA5) - x-IA5 | 文字コード表 比較 |
★制御文字
★サロゲートペア
★合成文字
★未定義
ドイツ語 (IA5) - x-IA5-German | ||||||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
0 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
40 | § | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ä | Ö | Ü | ^ | _ |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö | ü | ß | |
128文字 |