類似エンコード | |||||
類似率 | エンコード名 | ||||
99.22% | OEM マルチリンガル ラテン I - IBM00858 | 文字コード表 比較 | |||
91.86% | トルコ語 (DOS) - ibm857 | 文字コード表 比較 | |||
68.90% | ヘブライ語 (DOS) - IBM856 | 文字コード表 比較 | |||
64.19% | 北欧 (DOS) - IBM865 | 文字コード表 比較 | |||
63.54% | OEM アメリカ合衆国 - IBM437 | 文字コード表 比較 |
★制御文字
★サロゲートペア
★合成文字
★未定義
西ヨーロッパ言語 (DOS) - ibm850 | ||||||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
0 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
80 | Ç | ü | é | â | ä | à | å | ç | ê | ë | è | ï | î | ì | Ä | Å |
90 | É | æ | Æ | ô | ö | ò | û | ù | ÿ | Ö | Ü | ø | £ | Ø | × | ƒ |
A0 | á | í | ó | ú | ñ | Ñ | ª | º | ¿ | ® | ¬ | ½ | ¼ | ¡ | « | » |
B0 | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | Á | Â | À | © | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ¢ | ¥ | ┐ |
C0 | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ã | Ã | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ¤ |
D0 | ð | Ð | Ê | Ë | È | ı | Í | Î | Ï | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ¦ | Ì | ▀ |
E0 | Ó | ß | Ô | Ò | õ | Õ | µ | þ | Þ | Ú | Û | Ù | ý | Ý | ¯ | ´ |
F0 | | ± | ‗ | ¾ | ¶ | § | ÷ | ¸ | ° | ¨ | · | ¹ | ³ | ² | ■ | |
256文字 |