類似エンコード | |||||
類似率 | エンコード名 | ||||
68.19% | ヘブライ語 (Windows) - windows-1255 | 文字コード表 比較 | |||
42.13% | アラビア語 (ASMO 708) - ASMO-708 | 文字コード表 比較 | |||
32.14% | グルジア語 (geostd) - geostd8 | 文字コード表 比較 | |||
31.54% | アラビア語 (Windows) - windows-1256 | 文字コード表 比較 | |||
29.45% | 西ヨーロッパ言語 (ISO) - iso-8859-1 | 文字コード表 比較 |
★制御文字
★サロゲートペア
★合成文字
★未定義
ヘブライ語 (ISO-Visual) - iso-8859-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | ||||||||||||||||||
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? | |||||||||||||||||
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||||||||||
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ | |||||||||||||||||
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |||||||||||||||||
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | ||||||||||||||||||
80 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
A0 | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | × | « | ¬ | | ® | ¯ | |||||||||||||||||||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | ÷ | » | ¼ | ½ | ¾ | ||||||||||||||||||
D0 | ‗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E0 | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | ך | כ | ל | ם | מ | ן | |||||||||||||||||
F0 | נ | ס | ע | ף | פ | ץ | צ | ק | ר | ש | ת | | | ||||||||||||||||||||
220文字 |