類似エンコード | |||||
類似率 | エンコード名 | ||||
100.00% | トルコ語 (Windows) - windows-1254 | 文字コード表 比較 | |||
93.75% | 西ヨーロッパ言語 (ISO) - iso-8859-1 | 文字コード表 比較 | |||
93.75% | 西ヨーロッパ言語 (Windows) - Windows-1252 | 文字コード表 比較 | |||
85.42% | ラテン 9 (ISO) - iso-8859-15 | 文字コード表 比較 | |||
85.42% | ベトナム語 (Windows) - windows-1258 | 文字コード表 比較 |
★制御文字
★サロゲートペア
★合成文字
★未定義
トルコ語 (ISO) - iso-8859-9 | ||||||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
0 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | | ® | ¯ | |
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
D0 | Ğ | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | İ | Ş | ß |
E0 | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
F0 | ğ | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ı | ş | ÿ |
256文字 |