類似エンコード | |||||
類似率 | エンコード名 | ||||
25.33% | 西ヨーロッパ言語 (Windows) - Windows-1252 | 文字コード表 比較 | |||
24.61% | ケルト (ISO) - ISO-8859-14 | 文字コード表 比較 | |||
24.35% | 西ヨーロッパ言語 (ISO) - iso-8859-1 | 文字コード表 比較 | |||
24.35% | ラテン 9 (ISO) - iso-8859-15 | 文字コード表 比較 | |||
24.09% | トルコ語 (Windows) - windows-1254 | 文字コード表 比較 |
★制御文字
★サロゲートペア
★合成文字
★未定義
ベトナム語 (viscii) - viscii | ||||||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
0 | Ẳ | Ẵ | Ẫ | |||||||||||||
10 | Ỷ | Ỹ | Ỵ | |||||||||||||
20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
80 | Ạ | Ắ | Ằ | Ặ | Ấ | Ầ | Ẩ | Ậ | Ẽ | Ẹ | Ế | Ề | Ể | Ễ | Ệ | Ố |
90 | Ồ | Ổ | Ỗ | Ộ | Ợ | Ớ | Ờ | Ở | Ị | Ỏ | Ọ | Ỉ | Ủ | Ũ | Ụ | Ỳ |
A0 | Õ | ắ | ằ | ặ | ấ | ầ | ẩ | ậ | ẽ | ẹ | ế | ề | ể | ễ | ệ | ố |
B0 | ồ | ổ | ỗ | Ỡ | Ơ | ộ | ờ | ở | ị | Ự | Ứ | Ừ | Ử | ơ | ớ | Ư |
C0 | À | Á | Â | Ã | Ả | Ă | ẳ | ẵ | È | É | Ê | Ẻ | Ì | Í | Ĩ | ỳ |
D0 | Đ | ứ | Ò | Ó | Ô | ạ | ỷ | ừ | ử | Ù | Ú | ỹ | ỵ | Ý | ỡ | ư |
E0 | à | á | â | ã | ả | ă | ữ | ẫ | è | é | ê | ẻ | ì | í | ĩ | ỉ |
F0 | đ | ự | ò | ó | ô | õ | ỏ | ọ | ụ | ù | ú | ũ | ủ | ý | ợ | Ữ |
256文字 |