類似エンコード | |||||
類似率 | エンコード名 | ||||
86.77% | エストニア語 (ISO) - iso-8859-13 | 文字コード表 比較 | |||
45.97% | グルジア語 (geostd) - geostd8 | 文字コード表 比較 | |||
40.69% | 西ヨーロッパ言語 (Windows) - Windows-1252 | 文字コード表 比較 | |||
40.37% | トルコ語 (Windows) - windows-1254 | 文字コード表 比較 | |||
39.29% | 西ヨーロッパ言語 (ISO) - iso-8859-1 | 文字コード表 比較 |
★制御文字
★サロゲートペア
★合成文字
★未定義
バルト言語 (Windows) - windows-1257 | ||||||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
0 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
80 | € | ‚ | „ | … | † | ‡ | ‰ | ‹ | ¨ | ˇ | ¸ | |||||
90 | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | ™ | › | ¯ | ˛ | |||||
A0 | ¢ | £ | ¤ | ¦ | § | Ø | © | Ŗ | « | ¬ | | ® | Æ | |||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ø | ¹ | ŗ | » | ¼ | ½ | ¾ | æ |
C0 | Ą | Į | Ā | Ć | Ä | Å | Ę | Ē | Č | É | Ź | Ė | Ģ | Ķ | Ī | Ļ |
D0 | Š | Ń | Ņ | Ó | Ō | Õ | Ö | × | Ų | Ł | Ś | Ū | Ü | Ż | Ž | ß |
E0 | ą | į | ā | ć | ä | å | ę | ē | č | é | ź | ė | ģ | ķ | ī | ļ |
F0 | š | ń | ņ | ó | ō | õ | ö | ÷ | ų | ł | ś | ū | ü | ż | ž | ˙ |
244文字 |