五黄土星 月盤 - 2010年6月
2010年6月
方位盤 6/6〜7/6(芒種)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 6/6〜7/6
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 四緑木星 殺気 | 三碧木星 月破 | 凶 |
| 北東 | 二黒土星 暗剣殺 本命的殺 定位対冲 | 一白水星 死気 | 凶 |
| 東 | 六白金星 退気 | 五黄土星 五黄殺 本命殺 | 凶 |
| 南東 | 七赤金星 退気 | 六白金星 退気 定位対冲 | 大吉 |
| 南 | 三碧木星 殺気 | 二黒土星 比和 小児殺 | 吉 |
| 南西 | 五黄土星 五黄殺 本命殺 歳破 | 四緑木星 殺気 | 凶 |
| 西 | 一白水星 死気 | 九紫火星 暗剣殺 本命的殺 | 凶 |
| 北西 ☆ | 九紫火星 生気 | 八白土星 比和 | 大吉 |
2010年6月の日盤 五黄土星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤