八白土星 月盤 - 1950年4月
1950年4月
方位盤 4/5〜5/5(清明)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 4/5〜5/5
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 一白水星 死気 | 五黄土星 五黄殺 | 凶 |
| 北東 ☆ | 八白土星 本命殺 | 三碧木星 殺気 | 凶 |
| 東 | 三碧木星 殺気 | 七赤金星 退気 定位対冲 | 吉 |
| 南東 | 四緑木星 殺気 | 八白土星 本命殺 | 凶 |
| 南 | 九紫火星 生気 | 四緑木星 暗剣殺 | 凶 |
| 南西 | 二黒土星 本命的殺 歳破 | 六白金星 退気 | 凶 |
| 西 | 七赤金星 退気 | 二黒土星 比和 小児殺 | 大吉 |
| 北西 | 六白金星 退気 | 一白水星 本命的殺 月破 | 凶 |
1950年4月の日盤 八白土星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤