三碧木星 月盤 - 1946年2月
1946年2月
方位盤 2/4〜3/5(立春)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 2/4〜3/5
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 五黄土星 五黄殺 | 一白水星 生気 | 凶 |
| 北東 | 三碧木星 本命殺 | 八白土星 死気 | 凶 |
| 東 | 七赤金星 殺気 定位対冲 | 三碧木星 本命殺 | 凶 |
| 南東 | 八白土星 歳破 | 四緑木星 比和 | 凶 |
| 南 | 四緑木星 暗剣殺 | 九紫火星 退気 | 凶 |
| 南西 | 六白金星 本命的殺 | 二黒土星 月破 | 大凶 |
| 西 | 二黒土星 死気 | 七赤金星 本命的殺 | 凶 |
| 北西 ☆ | 一白水星 生気 | 六白金星 殺気 | 吉 |
1946年2月の日盤 三碧木星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤