ベンダー詳細
Abbott Diagnostics Technologies AS
P. O. Box 6863 Rodeløkka
Oslo Oslo 0504
NO
1 - 22 レコードを表示 (全22件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 70:B3:D5:53:F | MA-S | 70:B3:D5:53:F0:00 ~ 70:B3:D5:53:FF:FF |
| 70:B3:D5:6C:6 | MA-S | 70:B3:D5:6C:60:00 ~ 70:B3:D5:6C:6F:FF |
| 70:B3:D5:6D:D | MA-S | 70:B3:D5:6D:D0:00 ~ 70:B3:D5:6D:DF:FF |
| 70:B3:D5:DD:E | MA-S | 70:B3:D5:DD:E0:00 ~ 70:B3:D5:DD:EF:FF |
| 8C:1F:64:30:0 | MA-S | 8C:1F:64:30:00:00 ~ 8C:1F:64:30:0F:FF |
| 8C:1F:64:36:E | MA-S | 8C:1F:64:36:E0:00 ~ 8C:1F:64:36:EF:FF |
| 8C:1F:64:39:E | MA-S | 8C:1F:64:39:E0:00 ~ 8C:1F:64:39:EF:FF |
| 8C:1F:64:42:9 | MA-S | 8C:1F:64:42:90:00 ~ 8C:1F:64:42:9F:FF |
| 8C:1F:64:4F:1 | MA-S | 8C:1F:64:4F:10:00 ~ 8C:1F:64:4F:1F:FF |
| 8C:1F:64:5C:9 | MA-S | 8C:1F:64:5C:90:00 ~ 8C:1F:64:5C:9F:FF |
| 8C:1F:64:72:B | MA-S | 8C:1F:64:72:B0:00 ~ 8C:1F:64:72:BF:FF |
| 8C:1F:64:7E:A | MA-S | 8C:1F:64:7E:A0:00 ~ 8C:1F:64:7E:AF:FF |
| 8C:1F:64:7F:6 | MA-S | 8C:1F:64:7F:60:00 ~ 8C:1F:64:7F:6F:FF |
| 8C:1F:64:86:C | MA-S | 8C:1F:64:86:C0:00 ~ 8C:1F:64:86:CF:FF |
| 8C:1F:64:8B:2 | MA-S | 8C:1F:64:8B:20:00 ~ 8C:1F:64:8B:2F:FF |
| 8C:1F:64:8E:E | MA-S | 8C:1F:64:8E:E0:00 ~ 8C:1F:64:8E:EF:FF |
| 8C:1F:64:91:8 | MA-S | 8C:1F:64:91:80:00 ~ 8C:1F:64:91:8F:FF |
| 8C:1F:64:92:1 | MA-S | 8C:1F:64:92:10:00 ~ 8C:1F:64:92:1F:FF |
| 8C:1F:64:C0:D | MA-S | 8C:1F:64:C0:D0:00 ~ 8C:1F:64:C0:DF:FF |
| 8C:1F:64:C7:5 | MA-S | 8C:1F:64:C7:50:00 ~ 8C:1F:64:C7:5F:FF |
| 8C:1F:64:CF:C | MA-S | 8C:1F:64:CF:C0:00 ~ 8C:1F:64:CF:CF:FF |
| 8C:1F:64:DD:9 | MA-S | 8C:1F:64:DD:90:00 ~ 8C:1F:64:DD:9F:FF |
1 - 22 レコードを表示 (全22件)