ベンダー詳細
ADVA Optical Networking Ltd.
ADVAntage House
York YO30 4RY
GB
1 - 7 レコードを表示 (全7件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:0B:90 | MA-L | 00:0B:90:00:00:00 ~ 00:0B:90:FF:FF:FF |
| 00:80:EA | MA-L | 00:80:EA:00:00:00 ~ 00:80:EA:FF:FF:FF |
| 00:D0:8B | MA-L | 00:D0:8B:00:00:00 ~ 00:D0:8B:FF:FF:FF |
| 18:BC:57 | MA-L | 18:BC:57:00:00:00 ~ 18:BC:57:FF:FF:FF |
| 28:9A:F7 | MA-L | 28:9A:F7:00:00:00 ~ 28:9A:F7:FF:FF:FF |
| 84:C8:07 | MA-L | 84:C8:07:00:00:00 ~ 84:C8:07:FF:FF:FF |
| B8:38:EF | MA-L | B8:38:EF:00:00:00 ~ B8:38:EF:FF:FF:FF |
1 - 7 レコードを表示 (全7件)