ベンダー詳細
Aplex Technology Inc.
15F-1, No.186, Jian Yi Road
Zhonghe District New Taipei City 235 -
TW
1 - 26 レコードを表示 (全26件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 7C:CB:E2:E | MA-M | 7C:CB:E2:E0:00:00 ~ 7C:CB:E2:EF:FF:FF |
| 70:B3:D5:10:6 | MA-S | 70:B3:D5:10:60:00 ~ 70:B3:D5:10:6F:FF |
| 70:B3:D5:18:B | MA-S | 70:B3:D5:18:B0:00 ~ 70:B3:D5:18:BF:FF |
| 70:B3:D5:2E:E | MA-S | 70:B3:D5:2E:E0:00 ~ 70:B3:D5:2E:EF:FF |
| 70:B3:D5:35:F | MA-S | 70:B3:D5:35:F0:00 ~ 70:B3:D5:35:FF:FF |
| 70:B3:D5:3D:9 | MA-S | 70:B3:D5:3D:90:00 ~ 70:B3:D5:3D:9F:FF |
| 70:B3:D5:4B:7 | MA-S | 70:B3:D5:4B:70:00 ~ 70:B3:D5:4B:7F:FF |
| 70:B3:D5:52:8 | MA-S | 70:B3:D5:52:80:00 ~ 70:B3:D5:52:8F:FF |
| 70:B3:D5:60:5 | MA-S | 70:B3:D5:60:50:00 ~ 70:B3:D5:60:5F:FF |
| 70:B3:D5:65:A | MA-S | 70:B3:D5:65:A0:00 ~ 70:B3:D5:65:AF:FF |
| 70:B3:D5:65:C | MA-S | 70:B3:D5:65:C0:00 ~ 70:B3:D5:65:CF:FF |
| 70:B3:D5:66:6 | MA-S | 70:B3:D5:66:60:00 ~ 70:B3:D5:66:6F:FF |
| 70:B3:D5:7C:E | MA-S | 70:B3:D5:7C:E0:00 ~ 70:B3:D5:7C:EF:FF |
| 70:B3:D5:81:7 | MA-S | 70:B3:D5:81:70:00 ~ 70:B3:D5:81:7F:FF |
| 70:B3:D5:8E:4 | MA-S | 70:B3:D5:8E:40:00 ~ 70:B3:D5:8E:4F:FF |
| 70:B3:D5:90:6 | MA-S | 70:B3:D5:90:60:00 ~ 70:B3:D5:90:6F:FF |
| 70:B3:D5:98:6 | MA-S | 70:B3:D5:98:60:00 ~ 70:B3:D5:98:6F:FF |
| 70:B3:D5:9B:1 | MA-S | 70:B3:D5:9B:10:00 ~ 70:B3:D5:9B:1F:FF |
| 70:B3:D5:B3:3 | MA-S | 70:B3:D5:B3:30:00 ~ 70:B3:D5:B3:3F:FF |
| 70:B3:D5:BF:E | MA-S | 70:B3:D5:BF:E0:00 ~ 70:B3:D5:BF:EF:FF |
| 70:B3:D5:C2:1 | MA-S | 70:B3:D5:C2:10:00 ~ 70:B3:D5:C2:1F:FF |
| 70:B3:D5:D9:0 | MA-S | 70:B3:D5:D9:00:00 ~ 70:B3:D5:D9:0F:FF |
| 70:B3:D5:E7:C | MA-S | 70:B3:D5:E7:C0:00 ~ 70:B3:D5:E7:CF:FF |
| 70:B3:D5:F0:0 | MA-S | 70:B3:D5:F0:00:00 ~ 70:B3:D5:F0:0F:FF |
| 70:B3:D5:F5:7 | MA-S | 70:B3:D5:F5:70:00 ~ 70:B3:D5:F5:7F:FF |
| 70:B3:D5:FF:3 | MA-S | 70:B3:D5:FF:30:00 ~ 70:B3:D5:FF:3F:FF |
1 - 26 レコードを表示 (全26件)