ベンダー詳細
ASRock Incorporation
2F., No. 37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei 112
TW
1 - 7 レコードを表示 (全7件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:25:22 | MA-L | 00:25:22:00:00:00 ~ 00:25:22:FF:FF:FF |
| 54:FB:66 | MA-L | 54:FB:66:00:00:00 ~ 54:FB:66:FF:FF:FF |
| 70:85:C2 | MA-L | 70:85:C2:00:00:00 ~ 70:85:C2:FF:FF:FF |
| 9C:6B:00 | MA-L | 9C:6B:00:00:00:00 ~ 9C:6B:00:FF:FF:FF |
| A8:A1:59 | MA-L | A8:A1:59:00:00:00 ~ A8:A1:59:FF:FF:FF |
| BC:5F:F4 | MA-L | BC:5F:F4:00:00:00 ~ BC:5F:F4:FF:FF:FF |
| D0:50:99 | MA-L | D0:50:99:00:00:00 ~ D0:50:99:FF:FF:FF |
1 - 7 レコードを表示 (全7件)