ベンダー詳細
BBPOS Limited
15/F., Tower 2, Nina Tower, 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, NT
Hong Kong 00000
HK
1 - 6 レコードを表示 (全6件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| C8:10:72 | MA-L | C8:10:72:00:00:00 ~ C8:10:72:FF:FF:FF |
| 10:DC:B6:C | MA-M | 10:DC:B6:C0:00:00 ~ 10:DC:B6:CF:FF:FF |
| 50:48:2C:2 | MA-M | 50:48:2C:20:00:00 ~ 50:48:2C:2F:FF:FF |
| C8:F5:D6:3 | MA-M | C8:F5:D6:30:00:00 ~ C8:F5:D6:3F:FF:FF |
| CC:D3:1E:6 | MA-M | CC:D3:1E:60:00:00 ~ CC:D3:1E:6F:FF:FF |
| D0:16:F0:E | MA-M | D0:16:F0:E0:00:00 ~ D0:16:F0:EF:FF:FF |
1 - 6 レコードを表示 (全6件)