ベンダー詳細
Brother industries, LTD.
Printing & Solutions Company, Development Management Dept.
Nagoya Aichi 467-8561
JP
1 - 7 レコードを表示 (全7件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:1B:A9 | MA-L | 00:1B:A9:00:00:00 ~ 00:1B:A9:FF:FF:FF |
| 00:80:77 | MA-L | 00:80:77:00:00:00 ~ 00:80:77:FF:FF:FF |
| 30:05:5C | MA-L | 30:05:5C:00:00:00 ~ 30:05:5C:FF:FF:FF |
| 3C:2A:F4 | MA-L | 3C:2A:F4:00:00:00 ~ 3C:2A:F4:FF:FF:FF |
| 94:DD:F8 | MA-L | 94:DD:F8:00:00:00 ~ 94:DD:F8:FF:FF:FF |
| B0:7C:8E | MA-L | B0:7C:8E:00:00:00 ~ B0:7C:8E:FF:FF:FF |
| B4:22:00 | MA-L | B4:22:00:00:00:00 ~ B4:22:00:FF:FF:FF |
1 - 7 レコードを表示 (全7件)