ベンダー詳細
Celestica Platform and Cloud Solution Malaysia Sdn Bhd
Plot 1, No 13, Jalan Hi-Tech 9/1 Zon Industri Fasa 3A, Kulim Hi-Tech Park Kulim
Kulim 09090
MY
1 - 11 レコードを表示 (全11件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:E0:EC | MA-L | 00:E0:EC:00:00:00 ~ 00:E0:EC:FF:FF:FF |
| 0C:48:C6 | MA-L | 0C:48:C6:00:00:00 ~ 0C:48:C6:FF:FF:FF |
| 34:AD:61 | MA-L | 34:AD:61:00:00:00 ~ 34:AD:61:FF:FF:FF |
| 58:57:F0 | MA-L | 58:57:F0:00:00:00 ~ 58:57:F0:FF:FF:FF |
| 5C:AA:A2 | MA-L | 5C:AA:A2:00:00:00 ~ 5C:AA:A2:FF:FF:FF |
| 64:F6:4D | MA-L | 64:F6:4D:00:00:00 ~ 64:F6:4D:FF:FF:FF |
| 88:5A:23 | MA-L | 88:5A:23:00:00:00 ~ 88:5A:23:FF:FF:FF |
| 94:64:42 | MA-L | 94:64:42:00:00:00 ~ 94:64:42:FF:FF:FF |
| B4:DB:91 | MA-L | B4:DB:91:00:00:00 ~ B4:DB:91:FF:FF:FF |
| D8:49:BF | MA-L | D8:49:BF:00:00:00 ~ D8:49:BF:FF:FF:FF |
| DC:DA:4D | MA-L | DC:DA:4D:00:00:00 ~ DC:DA:4D:FF:FF:FF |
1 - 11 レコードを表示 (全11件)