ベンダー詳細
Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.
3 / F, Block A, Building 2, Shenzhen Bay Innovation Technology Center, No.3156 keyuan South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Shenzhen Guangdong 518000
CN
1 - 19 レコードを表示 (全19件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 08:B8:D0 | MA-L | 08:B8:D0:00:00:00 ~ 08:B8:D0:FF:FF:FF |
| 0C:95:41 | MA-L | 0C:95:41:00:00:00 ~ 0C:95:41:FF:FF:FF |
| 10:96:1A | MA-L | 10:96:1A:00:00:00 ~ 10:96:1A:FF:FF:FF |
| 24:16:51 | MA-L | 24:16:51:00:00:00 ~ 24:16:51:FF:FF:FF |
| 28:29:47 | MA-L | 28:29:47:00:00:00 ~ 28:29:47:FF:FF:FF |
| 34:5C:F3 | MA-L | 34:5C:F3:00:00:00 ~ 34:5C:F3:FF:FF:FF |
| 50:E4:52 | MA-L | 50:E4:52:00:00:00 ~ 50:E4:52:FF:FF:FF |
| 50:FB:19 | MA-L | 50:FB:19:00:00:00 ~ 50:FB:19:FF:FF:FF |
| 5C:CA:D3 | MA-L | 5C:CA:D3:00:00:00 ~ 5C:CA:D3:FF:FF:FF |
| 80:F4:16 | MA-L | 80:F4:16:00:00:00 ~ 80:F4:16:FF:FF:FF |
| 88:22:B2 | MA-L | 88:22:B2:00:00:00 ~ 88:22:B2:FF:FF:FF |
| A0:77:9E | MA-L | A0:77:9E:00:00:00 ~ A0:77:9E:FF:FF:FF |
| A0:C7:73 | MA-L | A0:C7:73:00:00:00 ~ A0:C7:73:FF:FF:FF |
| A8:0B:6B | MA-L | A8:0B:6B:00:00:00 ~ A8:0B:6B:FF:FF:FF |
| B4:56:5D | MA-L | B4:56:5D:00:00:00 ~ B4:56:5D:FF:FF:FF |
| C8:B2:1E | MA-L | C8:B2:1E:00:00:00 ~ C8:B2:1E:FF:FF:FF |
| D0:3E:7D | MA-L | D0:3E:7D:00:00:00 ~ D0:3E:7D:FF:FF:FF |
| D8:E7:2F | MA-L | D8:E7:2F:00:00:00 ~ D8:E7:2F:FF:FF:FF |
| F8:8F:C8 | MA-L | F8:8F:C8:00:00:00 ~ F8:8F:C8:FF:FF:FF |
1 - 19 レコードを表示 (全19件)