ベンダー詳細
CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.
B22 Building,NO.51 Tongle Road, Shajing Town, Jiangnan District, Nanning, Guangxi Province, China
Nanning Guangxi 530007
CN
1 - 56 レコードを表示 (全56件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:41:0E | MA-L | 00:41:0E:00:00:00 ~ 00:41:0E:FF:FF:FF |
| 04:68:74 | MA-L | 04:68:74:00:00:00 ~ 04:68:74:FF:FF:FF |
| 08:A1:36 | MA-L | 08:A1:36:00:00:00 ~ 08:A1:36:FF:FF:FF |
| 08:F9:7E | MA-L | 08:F9:7E:00:00:00 ~ 08:F9:7E:FF:FF:FF |
| 10:6F:D9 | MA-L | 10:6F:D9:00:00:00 ~ 10:6F:D9:FF:FF:FF |
| 10:B1:DF | MA-L | 10:B1:DF:00:00:00 ~ 10:B1:DF:FF:FF:FF |
| 14:5A:41 | MA-L | 14:5A:41:00:00:00 ~ 14:5A:41:FF:FF:FF |
| 14:AC:60 | MA-L | 14:AC:60:00:00:00 ~ 14:AC:60:FF:FF:FF |
| 1C:98:C1 | MA-L | 1C:98:C1:00:00:00 ~ 1C:98:C1:FF:FF:FF |
| 20:2B:20 | MA-L | 20:2B:20:00:00:00 ~ 20:2B:20:FF:FF:FF |
| 2C:98:11 | MA-L | 2C:98:11:00:00:00 ~ 2C:98:11:FF:FF:FF |
| 2C:9C:58 | MA-L | 2C:9C:58:00:00:00 ~ 2C:9C:58:FF:FF:FF |
| 2C:AE:46 | MA-L | 2C:AE:46:00:00:00 ~ 2C:AE:46:FF:FF:FF |
| 30:03:C8 | MA-L | 30:03:C8:00:00:00 ~ 30:03:C8:FF:FF:FF |
| 30:C9:AB | MA-L | 30:C9:AB:00:00:00 ~ 30:C9:AB:FF:FF:FF |
| 38:D5:7A | MA-L | 38:D5:7A:00:00:00 ~ 38:D5:7A:FF:FF:FF |
| 3C:0A:F3 | MA-L | 3C:0A:F3:00:00:00 ~ 3C:0A:F3:FF:FF:FF |
| 3C:55:76 | MA-L | 3C:55:76:00:00:00 ~ 3C:55:76:FF:FF:FF |
| 3C:EF:A5 | MA-L | 3C:EF:A5:00:00:00 ~ 3C:EF:A5:FF:FF:FF |
| 44:F7:9F | MA-L | 44:F7:9F:00:00:00 ~ 44:F7:9F:FF:FF:FF |
| 44:FA:66 | MA-L | 44:FA:66:00:00:00 ~ 44:FA:66:FF:FF:FF |
| 48:45:E6 | MA-L | 48:45:E6:00:00:00 ~ 48:45:E6:FF:FF:FF |
| 4C:23:38 | MA-L | 4C:23:38:00:00:00 ~ 4C:23:38:FF:FF:FF |
| 4C:4B:1F | MA-L | 4C:4B:1F:00:00:00 ~ 4C:4B:1F:FF:FF:FF |
| 4C:82:A9 | MA-L | 4C:82:A9:00:00:00 ~ 4C:82:A9:FF:FF:FF |
| 50:2E:66 | MA-L | 50:2E:66:00:00:00 ~ 50:2E:66:FF:FF:FF |
| 50:C2:E8 | MA-L | 50:C2:E8:00:00:00 ~ 50:C2:E8:FF:FF:FF |
| 58:50:9F | MA-L | 58:50:9F:00:00:00 ~ 58:50:9F:FF:FF:FF |
| 58:CD:C9 | MA-L | 58:CD:C9:00:00:00 ~ 58:CD:C9:FF:FF:FF |
| 5C:61:99 | MA-L | 5C:61:99:00:00:00 ~ 5C:61:99:FF:FF:FF |
| 5C:F9:2B | MA-L | 5C:F9:2B:00:00:00 ~ 5C:F9:2B:FF:FF:FF |
| 60:E9:AA | MA-L | 60:E9:AA:00:00:00 ~ 60:E9:AA:FF:FF:FF |
| 74:97:79 | MA-L | 74:97:79:00:00:00 ~ 74:97:79:FF:FF:FF |
| 78:46:5C | MA-L | 78:46:5C:00:00:00 ~ 78:46:5C:FF:FF:FF |
| 80:60:B7 | MA-L | 80:60:B7:00:00:00 ~ 80:60:B7:FF:FF:FF |
| 84:9E:56 | MA-L | 84:9E:56:00:00:00 ~ 84:9E:56:FF:FF:FF |
| 90:0F:0C | MA-L | 90:0F:0C:00:00:00 ~ 90:0F:0C:FF:FF:FF |
| A8:3B:76 | MA-L | A8:3B:76:00:00:00 ~ A8:3B:76:FF:FF:FF |
| AC:50:DE | MA-L | AC:50:DE:00:00:00 ~ AC:50:DE:FF:FF:FF |
| AC:F2:3C | MA-L | AC:F2:3C:00:00:00 ~ AC:F2:3C:FF:FF:FF |
| BC:F4:D4 | MA-L | BC:F4:D4:00:00:00 ~ BC:F4:D4:FF:FF:FF |
| C4:13:75 | MA-L | C4:13:75:00:00:00 ~ C4:13:75:FF:FF:FF |
| C8:A3:E8 | MA-L | C8:A3:E8:00:00:00 ~ C8:A3:E8:FF:FF:FF |
| CC:5E:F8 | MA-L | CC:5E:F8:00:00:00 ~ CC:5E:F8:FF:FF:FF |
| CC:6B:1E | MA-L | CC:6B:1E:00:00:00 ~ CC:6B:1E:FF:FF:FF |
| D8:80:83 | MA-L | D8:80:83:00:00:00 ~ D8:80:83:FF:FF:FF |
| D8:B3:2F | MA-L | D8:B3:2F:00:00:00 ~ D8:B3:2F:FF:FF:FF |
| DC:56:7B | MA-L | DC:56:7B:00:00:00 ~ DC:56:7B:FF:FF:FF |
| DC:E9:94 | MA-L | DC:E9:94:00:00:00 ~ DC:E9:94:FF:FF:FF |
| E8:65:38 | MA-L | E8:65:38:00:00:00 ~ E8:65:38:FF:FF:FF |
| EC:91:61 | MA-L | EC:91:61:00:00:00 ~ EC:91:61:FF:FF:FF |
| F0:A6:54 | MA-L | F0:A6:54:00:00:00 ~ F0:A6:54:FF:FF:FF |
| F4:28:9D | MA-L | F4:28:9D:00:00:00 ~ F4:28:9D:FF:FF:FF |
| F4:4E:B4 | MA-L | F4:4E:B4:00:00:00 ~ F4:4E:B4:FF:FF:FF |
| F8:89:D2 | MA-L | F8:89:D2:00:00:00 ~ F8:89:D2:FF:FF:FF |
| FC:B0:DE | MA-L | FC:B0:DE:00:00:00 ~ FC:B0:DE:FF:FF:FF |
1 - 56 レコードを表示 (全56件)