ベンダー詳細
Compal Broadband Networks, Inc.
13F., No.1, Taiyuan 1st St.
Zhubei City Hsinchu County 30265
TW
1 - 9 レコードを表示 (全9件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 34:2C:C4 | MA-L | 34:2C:C4:00:00:00 ~ 34:2C:C4:FF:FF:FF |
| 38:43:7D | MA-L | 38:43:7D:00:00:00 ~ 38:43:7D:FF:FF:FF |
| 54:67:51 | MA-L | 54:67:51:00:00:00 ~ 54:67:51:FF:FF:FF |
| 5C:35:3B | MA-L | 5C:35:3B:00:00:00 ~ 5C:35:3B:FF:FF:FF |
| 68:02:B8 | MA-L | 68:02:B8:00:00:00 ~ 68:02:B8:FF:FF:FF |
| 90:5C:44 | MA-L | 90:5C:44:00:00:00 ~ 90:5C:44:FF:FF:FF |
| AC:22:05 | MA-L | AC:22:05:00:00:00 ~ AC:22:05:FF:FF:FF |
| B4:F2:67 | MA-L | B4:F2:67:00:00:00 ~ B4:F2:67:FF:FF:FF |
| DC:53:7C | MA-L | DC:53:7C:00:00:00 ~ DC:53:7C:FF:FF:FF |
1 - 9 レコードを表示 (全9件)