ベンダー詳細
Compal Electronics INC.
No.8 , Nandong Road , PingZhen Dist.
Taoyuan Taiwan 32455
TW
1 - 5 レコードを表示 (全5件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:02:3F | MA-L | 00:02:3F:00:00:00 ~ 00:02:3F:FF:FF:FF |
| 00:0F:B0 | MA-L | 00:0F:B0:00:00:00 ~ 00:0F:B0:FF:FF:FF |
| 3C:42:7E:B | MA-M | 3C:42:7E:B0:00:00 ~ 3C:42:7E:BF:FF:FF |
| 70:B3:D5:26:F | MA-S | 70:B3:D5:26:F0:00 ~ 70:B3:D5:26:FF:FF |
| 70:B3:D5:4F:2 | MA-S | 70:B3:D5:4F:20:00 ~ 70:B3:D5:4F:2F:FF |
1 - 5 レコードを表示 (全5件)