ベンダー詳細
Dspread Technology (Beijing) Inc.
Jingxin Building, 2045 Suite , Chaoyang District
Beijing 100027
CN
1 - 11 レコードを表示 (全11件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 04:D1:6E:5 | MA-M | 04:D1:6E:50:00:00 ~ 04:D1:6E:5F:FF:FF |
| 1C:87:76:0 | MA-M | 1C:87:76:00:00:00 ~ 1C:87:76:0F:FF:FF |
| 28:36:38:4 | MA-M | 28:36:38:40:00:00 ~ 28:36:38:4F:FF:FF |
| 30:3D:51:4 | MA-M | 30:3D:51:40:00:00 ~ 30:3D:51:4F:FF:FF |
| 48:08:EB:8 | MA-M | 48:08:EB:80:00:00 ~ 48:08:EB:8F:FF:FF |
| 7C:47:7C:A | MA-M | 7C:47:7C:A0:00:00 ~ 7C:47:7C:AF:FF:FF |
| 94:C9:B7:D | MA-M | 94:C9:B7:D0:00:00 ~ 94:C9:B7:DF:FF:FF |
| 98:27:82:4 | MA-M | 98:27:82:40:00:00 ~ 98:27:82:4F:FF:FF |
| A4:11:63:8 | MA-M | A4:11:63:80:00:00 ~ A4:11:63:8F:FF:FF |
| CC:C2:61:D | MA-M | CC:C2:61:D0:00:00 ~ CC:C2:61:DF:FF:FF |
| F4:3A:FA:1 | MA-M | F4:3A:FA:10:00:00 ~ F4:3A:FA:1F:FF:FF |
1 - 11 レコードを表示 (全11件)