ベンダー詳細
Edifier International
Suit 2207, 22nd floor, Tower II, Lippo centre, 89 Queensway
Hong Kong 070
CN
1 - 10 レコードを表示 (全10件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 08:F0:B6 | MA-L | 08:F0:B6:00:00:00 ~ 08:F0:B6:FF:FF:FF |
| 0C:AE:BD | MA-L | 0C:AE:BD:00:00:00 ~ 0C:AE:BD:FF:FF:FF |
| 5C:C6:E9 | MA-L | 5C:C6:E9:00:00:00 ~ 5C:C6:E9:FF:FF:FF |
| 60:F4:3A | MA-L | 60:F4:3A:00:00:00 ~ 60:F4:3A:FF:FF:FF |
| 64:68:76 | MA-L | 64:68:76:00:00:00 ~ 64:68:76:FF:FF:FF |
| 6C:16:29 | MA-L | 6C:16:29:00:00:00 ~ 6C:16:29:FF:FF:FF |
| B4:E7:B3 | MA-L | B4:E7:B3:00:00:00 ~ B4:E7:B3:FF:FF:FF |
| C8:24:78 | MA-L | C8:24:78:00:00:00 ~ C8:24:78:FF:FF:FF |
| CC:14:BC | MA-L | CC:14:BC:00:00:00 ~ CC:14:BC:FF:FF:FF |
| FC:E8:06 | MA-L | FC:E8:06:00:00:00 ~ FC:E8:06:FF:FF:FF |
1 - 10 レコードを表示 (全10件)