ベンダー詳細
ENTEC Electric & Electronic Co., LTD.
78-2 Buncheon-ri, Bongdam-eup
Hwaseong-city Gyungki-do 445-894
KR
1 - 8 レコードを表示 (全8件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 94:CC:04:9 | MA-M | 94:CC:04:90:00:00 ~ 94:CC:04:9F:FF:FF |
| 70:B3:D5:07:E | MA-S | 70:B3:D5:07:E0:00 ~ 70:B3:D5:07:EF:FF |
| 70:B3:D5:1D:F | MA-S | 70:B3:D5:1D:F0:00 ~ 70:B3:D5:1D:FF:FF |
| 70:B3:D5:92:B | MA-S | 70:B3:D5:92:B0:00 ~ 70:B3:D5:92:BF:FF |
| 70:B3:D5:B4:4 | MA-S | 70:B3:D5:B4:40:00 ~ 70:B3:D5:B4:4F:FF |
| 70:B3:D5:C7:A | MA-S | 70:B3:D5:C7:A0:00 ~ 70:B3:D5:C7:AF:FF |
| 70:B3:D5:E0:B | MA-S | 70:B3:D5:E0:B0:00 ~ 70:B3:D5:E0:BF:FF |
| 70:B3:D5:E8:4 | MA-S | 70:B3:D5:E8:40:00 ~ 70:B3:D5:E8:4F:FF |
1 - 8 レコードを表示 (全8件)