ベンダー詳細
Gogo Business Aviation
105 Edgeview Dr., Suite 300
Broomfield CO 80021
US
1 - 8 レコードを表示 (全8件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 70:B3:D5:3E:0 | MA-S | 70:B3:D5:3E:00:00 ~ 70:B3:D5:3E:0F:FF |
| 70:B3:D5:E2:4 | MA-S | 70:B3:D5:E2:40:00 ~ 70:B3:D5:E2:4F:FF |
| 8C:1F:64:15:1 | MA-S | 8C:1F:64:15:10:00 ~ 8C:1F:64:15:1F:FF |
| 8C:1F:64:29:2 | MA-S | 8C:1F:64:29:20:00 ~ 8C:1F:64:29:2F:FF |
| 8C:1F:64:2B:F | MA-S | 8C:1F:64:2B:F0:00 ~ 8C:1F:64:2B:FF:FF |
| 8C:1F:64:96:3 | MA-S | 8C:1F:64:96:30:00 ~ 8C:1F:64:96:3F:FF |
| 8C:1F:64:CD:8 | MA-S | 8C:1F:64:CD:80:00 ~ 8C:1F:64:CD:8F:FF |
| 8C:1F:64:DE:5 | MA-S | 8C:1F:64:DE:50:00 ~ 8C:1F:64:DE:5F:FF |
1 - 8 レコードを表示 (全8件)