ベンダー詳細
Great Talent Technology Limited
No.13 Langshan Rd,HiTech Park,Nanshan District
Shenzhen Guangdong 518000
CN
1 - 6 レコードを表示 (全6件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 98:34:8C | MA-L | 98:34:8C:00:00:00 ~ 98:34:8C:FF:FF:FF |
| BC:3F:4E | MA-L | BC:3F:4E:00:00:00 ~ BC:3F:4E:FF:FF:FF |
| C4:CB:BE | MA-L | C4:CB:BE:00:00:00 ~ C4:CB:BE:FF:FF:FF |
| 04:C3:E6:E | MA-M | 04:C3:E6:E0:00:00 ~ 04:C3:E6:EF:FF:FF |
| 40:F3:85:8 | MA-M | 40:F3:85:80:00:00 ~ 40:F3:85:8F:FF:FF |
| 90:4E:91:3 | MA-M | 90:4E:91:30:00:00 ~ 90:4E:91:3F:FF:FF |
1 - 6 レコードを表示 (全6件)