ベンダー詳細
Guan Show Technologe Co., Ltd.
No.127, Jianguo 1st Rd., Lingya Dist.
Kaohsiung City 802
TW
1 - 18 レコードを表示 (全18件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 70:B3:D5:03:E | MA-S | 70:B3:D5:03:E0:00 ~ 70:B3:D5:03:EF:FF |
| 70:B3:D5:1B:A | MA-S | 70:B3:D5:1B:A0:00 ~ 70:B3:D5:1B:AF:FF |
| 70:B3:D5:1F:C | MA-S | 70:B3:D5:1F:C0:00 ~ 70:B3:D5:1F:CF:FF |
| 70:B3:D5:46:D | MA-S | 70:B3:D5:46:D0:00 ~ 70:B3:D5:46:DF:FF |
| 70:B3:D5:75:2 | MA-S | 70:B3:D5:75:20:00 ~ 70:B3:D5:75:2F:FF |
| 70:B3:D5:82:9 | MA-S | 70:B3:D5:82:90:00 ~ 70:B3:D5:82:9F:FF |
| 70:B3:D5:E2:B | MA-S | 70:B3:D5:E2:B0:00 ~ 70:B3:D5:E2:BF:FF |
| 70:B3:D5:F6:A | MA-S | 70:B3:D5:F6:A0:00 ~ 70:B3:D5:F6:AF:FF |
| 70:B3:D5:F8:0 | MA-S | 70:B3:D5:F8:00:00 ~ 70:B3:D5:F8:0F:FF |
| 8C:1F:64:00:C | MA-S | 8C:1F:64:00:C0:00 ~ 8C:1F:64:00:CF:FF |
| 8C:1F:64:45:1 | MA-S | 8C:1F:64:45:10:00 ~ 8C:1F:64:45:1F:FF |
| 8C:1F:64:4C:D | MA-S | 8C:1F:64:4C:D0:00 ~ 8C:1F:64:4C:DF:FF |
| 8C:1F:64:76:C | MA-S | 8C:1F:64:76:C0:00 ~ 8C:1F:64:76:CF:FF |
| 8C:1F:64:7B:5 | MA-S | 8C:1F:64:7B:50:00 ~ 8C:1F:64:7B:5F:FF |
| 8C:1F:64:8A:9 | MA-S | 8C:1F:64:8A:90:00 ~ 8C:1F:64:8A:9F:FF |
| 8C:1F:64:8C:D | MA-S | 8C:1F:64:8C:D0:00 ~ 8C:1F:64:8C:DF:FF |
| 8C:1F:64:A0:1 | MA-S | 8C:1F:64:A0:10:00 ~ 8C:1F:64:A0:1F:FF |
| 8C:1F:64:A4:1 | MA-S | 8C:1F:64:A4:10:00 ~ 8C:1F:64:A4:1F:FF |
1 - 18 レコードを表示 (全18件)