ベンダー詳細
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited
No.6, 4th Yunpu Road, Yunpu industry District
Guangzhou Guangdong 510530
CN
1 - 28 レコードを表示 (全28件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 18:84:C1 | MA-L | 18:84:C1:00:00:00 ~ 18:84:C1:FF:FF:FF |
| 1C:2F:A2 | MA-L | 1C:2F:A2:00:00:00 ~ 1C:2F:A2:FF:FF:FF |
| 20:9B:E6 | MA-L | 20:9B:E6:00:00:00 ~ 20:9B:E6:FF:FF:FF |
| 28:3D:E8 | MA-L | 28:3D:E8:00:00:00 ~ 28:3D:E8:FF:FF:FF |
| 38:54:39 | MA-L | 38:54:39:00:00:00 ~ 38:54:39:FF:FF:FF |
| 3C:BE:8E | MA-L | 3C:BE:8E:00:00:00 ~ 3C:BE:8E:FF:FF:FF |
| 44:37:0B | MA-L | 44:37:0B:00:00:00 ~ 44:37:0B:FF:FF:FF |
| 54:01:4A | MA-L | 54:01:4A:00:00:00 ~ 54:01:4A:FF:FF:FF |
| 58:41:46 | MA-L | 58:41:46:00:00:00 ~ 58:41:46:FF:FF:FF |
| 74:24:CA | MA-L | 74:24:CA:00:00:00 ~ 74:24:CA:FF:FF:FF |
| 84:93:EC | MA-L | 84:93:EC:00:00:00 ~ 84:93:EC:FF:FF:FF |
| 8C:35:92 | MA-L | 8C:35:92:00:00:00 ~ 8C:35:92:FF:FF:FF |
| 8C:7A:B3 | MA-L | 8C:7A:B3:00:00:00 ~ 8C:7A:B3:FF:FF:FF |
| 90:E4:68 | MA-L | 90:E4:68:00:00:00 ~ 90:E4:68:FF:FF:FF |
| B4:04:29 | MA-L | B4:04:29:00:00:00 ~ B4:04:29:FF:FF:FF |
| B4:AD:A3 | MA-L | B4:AD:A3:00:00:00 ~ B4:AD:A3:FF:FF:FF |
| B8:41:D9 | MA-L | B8:41:D9:00:00:00 ~ B8:41:D9:FF:FF:FF |
| BC:6B:FF | MA-L | BC:6B:FF:00:00:00 ~ BC:6B:FF:FF:FF:FF |
| BC:FA:B8 | MA-L | BC:FA:B8:00:00:00 ~ BC:FA:B8:FF:FF:FF |
| C0:8A:CD | MA-L | C0:8A:CD:00:00:00 ~ C0:8A:CD:FF:FF:FF |
| D4:9E:3B | MA-L | D4:9E:3B:00:00:00 ~ D4:9E:3B:FF:FF:FF |
| D8:74:EF | MA-L | D8:74:EF:00:00:00 ~ D8:74:EF:FF:FF:FF |
| DC:BD:7A | MA-L | DC:BD:7A:00:00:00 ~ DC:BD:7A:FF:FF:FF |
| DC:EC:4F | MA-L | DC:EC:4F:00:00:00 ~ DC:EC:4F:FF:FF:FF |
| E0:27:6C | MA-L | E0:27:6C:00:00:00 ~ E0:27:6C:FF:FF:FF |
| E8:51:9E | MA-L | E8:51:9E:00:00:00 ~ E8:51:9E:FF:FF:FF |
| EC:C1:AB | MA-L | EC:C1:AB:00:00:00 ~ EC:C1:AB:FF:FF:FF |
| F4:20:15 | MA-L | F4:20:15:00:00:00 ~ F4:20:15:FF:FF:FF |
1 - 28 レコードを表示 (全28件)