ベンダー詳細
Hangzhou H3C Technologies Co., Limited
Oriental Electronic Bld., NO.2,Chuangye Road
Hai-Dian District Beijing 100085
CN
1 - 27 レコードを表示 (全27件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:0F:E2 | MA-L | 00:0F:E2:00:00:00 ~ 00:0F:E2:FF:FF:FF |
| 00:23:89 | MA-L | 00:23:89:00:00:00 ~ 00:23:89:FF:FF:FF |
| 0C:DA:41 | MA-L | 0C:DA:41:00:00:00 ~ 0C:DA:41:FF:FF:FF |
| 38:22:D6 | MA-L | 38:22:D6:00:00:00 ~ 38:22:D6:FF:FF:FF |
| 38:91:D5 | MA-L | 38:91:D5:00:00:00 ~ 38:91:D5:FF:FF:FF |
| 38:97:D6 | MA-L | 38:97:D6:00:00:00 ~ 38:97:D6:FF:FF:FF |
| 3C:8C:40 | MA-L | 3C:8C:40:00:00:00 ~ 3C:8C:40:FF:FF:FF |
| 3C:E5:A6 | MA-L | 3C:E5:A6:00:00:00 ~ 3C:E5:A6:FF:FF:FF |
| 48:7A:DA | MA-L | 48:7A:DA:00:00:00 ~ 48:7A:DA:FF:FF:FF |
| 50:DA:00 | MA-L | 50:DA:00:00:00:00 ~ 50:DA:00:FF:FF:FF |
| 58:66:BA | MA-L | 58:66:BA:00:00:00 ~ 58:66:BA:FF:FF:FF |
| 58:6A:B1 | MA-L | 58:6A:B1:00:00:00 ~ 58:6A:B1:FF:FF:FF |
| 5C:DD:70 | MA-L | 5C:DD:70:00:00:00 ~ 5C:DD:70:FF:FF:FF |
| 60:0B:03 | MA-L | 60:0B:03:00:00:00 ~ 60:0B:03:FF:FF:FF |
| 60:DA:83 | MA-L | 60:DA:83:00:00:00 ~ 60:DA:83:FF:FF:FF |
| 70:3D:15 | MA-L | 70:3D:15:00:00:00 ~ 70:3D:15:FF:FF:FF |
| 70:BA:EF | MA-L | 70:BA:EF:00:00:00 ~ 70:BA:EF:FF:FF:FF |
| 70:F9:6D | MA-L | 70:F9:6D:00:00:00 ~ 70:F9:6D:FF:FF:FF |
| 74:1F:4A | MA-L | 74:1F:4A:00:00:00 ~ 74:1F:4A:FF:FF:FF |
| 74:25:8A | MA-L | 74:25:8A:00:00:00 ~ 74:25:8A:FF:FF:FF |
| 80:F6:2E | MA-L | 80:F6:2E:00:00:00 ~ 80:F6:2E:FF:FF:FF |
| 84:D9:31 | MA-L | 84:D9:31:00:00:00 ~ 84:D9:31:FF:FF:FF |
| 9C:06:1B | MA-L | 9C:06:1B:00:00:00 ~ 9C:06:1B:FF:FF:FF |
| AC:74:09 | MA-L | AC:74:09:00:00:00 ~ AC:74:09:FF:FF:FF |
| B0:F9:63 | MA-L | B0:F9:63:00:00:00 ~ B0:F9:63:FF:FF:FF |
| C4:CA:D9 | MA-L | C4:CA:D9:00:00:00 ~ C4:CA:D9:FF:FF:FF |
| D4:61:FE | MA-L | D4:61:FE:00:00:00 ~ D4:61:FE:FF:FF:FF |
1 - 27 レコードを表示 (全27件)