ベンダー詳細
Hiwin Mikrosystem Corp.
NO 6 JINGKE CENTRAL RD TAICHUNG CITY TAIWAN 40841
TAICHUNG 40841
TW
1 - 7 レコードを表示 (全7件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 8C:1F:64:20:1 | MA-S | 8C:1F:64:20:10:00 ~ 8C:1F:64:20:1F:FF |
| 8C:1F:64:21:6 | MA-S | 8C:1F:64:21:60:00 ~ 8C:1F:64:21:6F:FF |
| 8C:1F:64:42:3 | MA-S | 8C:1F:64:42:30:00 ~ 8C:1F:64:42:3F:FF |
| 8C:1F:64:52:A | MA-S | 8C:1F:64:52:A0:00 ~ 8C:1F:64:52:AF:FF |
| 8C:1F:64:79:F | MA-S | 8C:1F:64:79:F0:00 ~ 8C:1F:64:79:FF:FF |
| 8C:1F:64:A3:E | MA-S | 8C:1F:64:A3:E0:00 ~ 8C:1F:64:A3:EF:FF |
| 8C:1F:64:A7:4 | MA-S | 8C:1F:64:A7:40:00 ~ 8C:1F:64:A7:4F:FF |
1 - 7 レコードを表示 (全7件)