ベンダー詳細
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
GuangDongShenZhen
ShenZhen GuangDong 518109
CN
1 - 18 レコードを表示 (全18件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 04:D9:C8 | MA-L | 04:D9:C8:00:00:00 ~ 04:D9:C8:FF:FF:FF |
| 14:3A:9A | MA-L | 14:3A:9A:00:00:00 ~ 14:3A:9A:FF:FF:FF |
| 1C:A0:B8 | MA-L | 1C:A0:B8:00:00:00 ~ 1C:A0:B8:FF:FF:FF |
| 20:53:8D | MA-L | 20:53:8D:00:00:00 ~ 20:53:8D:FF:FF:FF |
| 28:C1:3C | MA-L | 28:C1:3C:00:00:00 ~ 28:C1:3C:FF:FF:FF |
| 34:6F:3F | MA-L | 34:6F:3F:00:00:00 ~ 34:6F:3F:FF:FF:FF |
| 44:46:48 | MA-L | 44:46:48:00:00:00 ~ 44:46:48:FF:FF:FF |
| 50:EE:32 | MA-L | 50:EE:32:00:00:00 ~ 50:EE:32:FF:FF:FF |
| 70:20:84 | MA-L | 70:20:84:00:00:00 ~ 70:20:84:FF:FF:FF |
| A4:AE:11 | MA-L | A4:AE:11:00:00:00 ~ A4:AE:11:FF:FF:FF |
| A4:AE:12 | MA-L | A4:AE:12:00:00:00 ~ A4:AE:12:FF:FF:FF |
| AC:36:1B | MA-L | AC:36:1B:00:00:00 ~ AC:36:1B:FF:FF:FF |
| B0:B0:A1 | MA-L | B0:B0:A1:00:00:00 ~ B0:B0:A1:FF:FF:FF |
| D0:F4:05 | MA-L | D0:F4:05:00:00:00 ~ D0:F4:05:FF:FF:FF |
| D4:2F:4B | MA-L | D4:2F:4B:00:00:00 ~ D4:2F:4B:FF:FF:FF |
| E8:47:3A | MA-L | E8:47:3A:00:00:00 ~ E8:47:3A:FF:FF:FF |
| F4:6B:8C | MA-L | F4:6B:8C:00:00:00 ~ F4:6B:8C:FF:FF:FF |
| F4:93:9F | MA-L | F4:93:9F:00:00:00 ~ F4:93:9F:FF:FF:FF |
1 - 18 レコードを表示 (全18件)