ベンダー詳細
HTC Corporation
No.23 Xinghua Road,
Taoyuan County 330
TW
1 - 29 レコードを表示 (全29件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:09:2D | MA-L | 00:09:2D:00:00:00 ~ 00:09:2D:FF:FF:FF |
| 00:23:76 | MA-L | 00:23:76:00:00:00 ~ 00:23:76:FF:FF:FF |
| 00:EE:BD | MA-L | 00:EE:BD:00:00:00 ~ 00:EE:BD:FF:FF:FF |
| 04:C2:3E | MA-L | 04:C2:3E:00:00:00 ~ 04:C2:3E:FF:FF:FF |
| 18:87:96 | MA-L | 18:87:96:00:00:00 ~ 18:87:96:FF:FF:FF |
| 1C:B0:94 | MA-L | 1C:B0:94:00:00:00 ~ 1C:B0:94:FF:FF:FF |
| 2C:8A:72 | MA-L | 2C:8A:72:00:00:00 ~ 2C:8A:72:FF:FF:FF |
| 38:E7:D8 | MA-L | 38:E7:D8:00:00:00 ~ 38:E7:D8:FF:FF:FF |
| 40:4E:36 | MA-L | 40:4E:36:00:00:00 ~ 40:4E:36:FF:FF:FF |
| 50:2E:5C | MA-L | 50:2E:5C:00:00:00 ~ 50:2E:5C:FF:FF:FF |
| 64:A7:69 | MA-L | 64:A7:69:00:00:00 ~ 64:A7:69:FF:FF:FF |
| 74:F6:1C | MA-L | 74:F6:1C:00:00:00 ~ 74:F6:1C:FF:FF:FF |
| 7C:61:93 | MA-L | 7C:61:93:00:00:00 ~ 7C:61:93:FF:FF:FF |
| 80:01:84 | MA-L | 80:01:84:00:00:00 ~ 80:01:84:FF:FF:FF |
| 80:7A:BF | MA-L | 80:7A:BF:00:00:00 ~ 80:7A:BF:FF:FF:FF |
| 84:7A:88 | MA-L | 84:7A:88:00:00:00 ~ 84:7A:88:FF:FF:FF |
| 90:21:55 | MA-L | 90:21:55:00:00:00 ~ 90:21:55:FF:FF:FF |
| 90:E7:C4 | MA-L | 90:E7:C4:00:00:00 ~ 90:E7:C4:FF:FF:FF |
| 98:0D:2E | MA-L | 98:0D:2E:00:00:00 ~ 98:0D:2E:FF:FF:FF |
| A0:F4:50 | MA-L | A0:F4:50:00:00:00 ~ A0:F4:50:FF:FF:FF |
| A8:26:D9 | MA-L | A8:26:D9:00:00:00 ~ A8:26:D9:FF:FF:FF |
| AC:37:43 | MA-L | AC:37:43:00:00:00 ~ AC:37:43:FF:FF:FF |
| B4:CE:F6 | MA-L | B4:CE:F6:00:00:00 ~ B4:CE:F6:FF:FF:FF |
| BC:CF:CC | MA-L | BC:CF:CC:00:00:00 ~ BC:CF:CC:FF:FF:FF |
| D4:0B:1A | MA-L | D4:0B:1A:00:00:00 ~ D4:0B:1A:FF:FF:FF |
| D4:20:6D | MA-L | D4:20:6D:00:00:00 ~ D4:20:6D:FF:FF:FF |
| D8:B3:77 | MA-L | D8:B3:77:00:00:00 ~ D8:B3:77:FF:FF:FF |
| E8:99:C4 | MA-L | E8:99:C4:00:00:00 ~ E8:99:C4:FF:FF:FF |
| F8:DB:7F | MA-L | F8:DB:7F:00:00:00 ~ F8:DB:7F:FF:FF:FF |
1 - 29 レコードを表示 (全29件)