ベンダー詳細
HUNAN FN-LINK TECHNOLOGY LIMITED
No.8, Litong Road, Liuyan Economic & Tec
Changsha HUNAN 410329
CN
1 - 13 レコードを表示 (全13件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 10:BB:F3 | MA-L | 10:BB:F3:00:00:00 ~ 10:BB:F3:FF:FF:FF |
| 14:F5:F9 | MA-L | 14:F5:F9:00:00:00 ~ 14:F5:F9:FF:FF:FF |
| 20:57:9E | MA-L | 20:57:9E:00:00:00 ~ 20:57:9E:FF:FF:FF |
| 24:18:C6 | MA-L | 24:18:C6:00:00:00 ~ 24:18:C6:FF:FF:FF |
| 30:95:87 | MA-L | 30:95:87:00:00:00 ~ 30:95:87:FF:FF:FF |
| 54:F2:9F | MA-L | 54:F2:9F:00:00:00 ~ 54:F2:9F:FF:FF:FF |
| 5C:C5:63 | MA-L | 5C:C5:63:00:00:00 ~ 5C:C5:63:FF:FF:FF |
| 68:4E:05 | MA-L | 68:4E:05:00:00:00 ~ 68:4E:05:FF:FF:FF |
| 88:12:AC | MA-L | 88:12:AC:00:00:00 ~ 88:12:AC:FF:FF:FF |
| B8:4D:43 | MA-L | B8:4D:43:00:00:00 ~ B8:4D:43:FF:FF:FF |
| D4:8A:3B | MA-L | D4:8A:3B:00:00:00 ~ D4:8A:3B:FF:FF:FF |
| F0:B0:40 | MA-L | F0:B0:40:00:00:00 ~ F0:B0:40:FF:FF:FF |
| F4:3C:3B | MA-L | F4:3C:3B:00:00:00 ~ F4:3C:3B:FF:FF:FF |
1 - 13 レコードを表示 (全13件)