ベンダー詳細
LINEAGE POWER PVT LTD.,
30-A1, KIADB, 1ST PHASE INDUSTRIAL ESTATE,KUMBALGODU, BANGALORE-MYSORE ROAD
BANGALORE KARNATAKA 560074
IN
1 - 11 レコードを表示 (全11件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 70:B3:D5:0C:9 | MA-S | 70:B3:D5:0C:90:00 ~ 70:B3:D5:0C:9F:FF |
| 70:B3:D5:47:9 | MA-S | 70:B3:D5:47:90:00 ~ 70:B3:D5:47:9F:FF |
| 70:B3:D5:51:6 | MA-S | 70:B3:D5:51:60:00 ~ 70:B3:D5:51:6F:FF |
| 70:B3:D5:62:E | MA-S | 70:B3:D5:62:E0:00 ~ 70:B3:D5:62:EF:FF |
| 70:B3:D5:6C:A | MA-S | 70:B3:D5:6C:A0:00 ~ 70:B3:D5:6C:AF:FF |
| 70:B3:D5:96:5 | MA-S | 70:B3:D5:96:50:00 ~ 70:B3:D5:96:5F:FF |
| 70:B3:D5:9C:5 | MA-S | 70:B3:D5:9C:50:00 ~ 70:B3:D5:9C:5F:FF |
| 70:B3:D5:AA:3 | MA-S | 70:B3:D5:AA:30:00 ~ 70:B3:D5:AA:3F:FF |
| 8C:1F:64:66:C | MA-S | 8C:1F:64:66:C0:00 ~ 8C:1F:64:66:CF:FF |
| 8C:1F:64:7D:C | MA-S | 8C:1F:64:7D:C0:00 ~ 8C:1F:64:7D:CF:FF |
| 8C:1F:64:B4:7 | MA-S | 8C:1F:64:B4:70:00 ~ 8C:1F:64:B4:7F:FF |
1 - 11 レコードを表示 (全11件)