ベンダー詳細
MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD.
3F,Zone B,Building R1,High-Tech Industrial Village,No.023 High-Tech South 4 Road,Nanshan,Shenzhen
Shenzhen Guangdong 518057
CN
1 - 6 レコードを表示 (全6件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:EB:D8 | MA-L | 00:EB:D8:00:00:00 ~ 00:EB:D8:FF:FF:FF |
| 08:8A:F1 | MA-L | 08:8A:F1:00:00:00 ~ 08:8A:F1:FF:FF:FF |
| 0C:1C:31 | MA-L | 0C:1C:31:00:00:00 ~ 0C:1C:31:FF:FF:FF |
| 30:16:9D | MA-L | 30:16:9D:00:00:00 ~ 30:16:9D:FF:FF:FF |
| 94:74:2E | MA-L | 94:74:2E:00:00:00 ~ 94:74:2E:FF:FF:FF |
| FC:CA:10 | MA-L | FC:CA:10:00:00:00 ~ FC:CA:10:FF:FF:FF |
1 - 6 レコードを表示 (全6件)