ベンダー詳細
MitraStar Technology Corp.
4F No.6 Innovation Road II
Hsin-Chu 300
TW
1 - 20 レコードを表示 (全20件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 0C:4C:39 | MA-L | 0C:4C:39:00:00:00 ~ 0C:4C:39:FF:FF:FF |
| 2C:96:82 | MA-L | 2C:96:82:00:00:00 ~ 2C:96:82:FF:FF:FF |
| 34:57:60 | MA-L | 34:57:60:00:00:00 ~ 34:57:60:FF:FF:FF |
| 44:3B:14 | MA-L | 44:3B:14:00:00:00 ~ 44:3B:14:FF:FF:FF |
| 44:48:B9 | MA-L | 44:48:B9:00:00:00 ~ 44:48:B9:FF:FF:FF |
| 84:0B:BB | MA-L | 84:0B:BB:00:00:00 ~ 84:0B:BB:FF:FF:FF |
| 84:AA:9C | MA-L | 84:AA:9C:00:00:00 ~ 84:AA:9C:FF:FF:FF |
| 98:97:D1 | MA-L | 98:97:D1:00:00:00 ~ 98:97:D1:FF:FF:FF |
| A4:33:D7 | MA-L | A4:33:D7:00:00:00 ~ A4:33:D7:FF:FF:FF |
| AC:C6:62 | MA-L | AC:C6:62:00:00:00 ~ AC:C6:62:FF:FF:FF |
| B0:14:DF | MA-L | B0:14:DF:00:00:00 ~ B0:14:DF:FF:FF:FF |
| B0:46:FC | MA-L | B0:46:FC:00:00:00 ~ B0:46:FC:FF:FF:FF |
| B8:FF:B3 | MA-L | B8:FF:B3:00:00:00 ~ B8:FF:B3:FF:FF:FF |
| C0:3D:D9 | MA-L | C0:3D:D9:00:00:00 ~ C0:3D:D9:FF:FF:FF |
| CC:D4:A1 | MA-L | CC:D4:A1:00:00:00 ~ CC:D4:A1:FF:FF:FF |
| CC:ED:DC | MA-L | CC:ED:DC:00:00:00 ~ CC:ED:DC:FF:FF:FF |
| D8:C6:78 | MA-L | D8:C6:78:00:00:00 ~ D8:C6:78:FF:FF:FF |
| E0:41:36 | MA-L | E0:41:36:00:00:00 ~ E0:41:36:FF:FF:FF |
| E4:AB:89 | MA-L | E4:AB:89:00:00:00 ~ E4:AB:89:FF:FF:FF |
| E8:45:8B | MA-L | E8:45:8B:00:00:00 ~ E8:45:8B:FF:FF:FF |
1 - 20 レコードを表示 (全20件)