ベンダー詳細
Mitsubishi Electric India PVT. LTD
Emerald House, EL-3
Pune Maharashtra 411026
IN
1 - 10 レコードを表示 (全10件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:1B:C5:04:E | MA-S | 00:1B:C5:04:E0:00 ~ 00:1B:C5:04:EF:FF |
| 70:B3:D5:79:7 | MA-S | 70:B3:D5:79:70:00 ~ 70:B3:D5:79:7F:FF |
| 70:B3:D5:B0:A | MA-S | 70:B3:D5:B0:A0:00 ~ 70:B3:D5:B0:AF:FF |
| 8C:1F:64:37:B | MA-S | 8C:1F:64:37:B0:00 ~ 8C:1F:64:37:BF:FF |
| 8C:1F:64:3B:A | MA-S | 8C:1F:64:3B:A0:00 ~ 8C:1F:64:3B:AF:FF |
| 8C:1F:64:3F:7 | MA-S | 8C:1F:64:3F:70:00 ~ 8C:1F:64:3F:7F:FF |
| 8C:1F:64:A8:9 | MA-S | 8C:1F:64:A8:90:00 ~ 8C:1F:64:A8:9F:FF |
| 8C:1F:64:D8:1 | MA-S | 8C:1F:64:D8:10:00 ~ 8C:1F:64:D8:1F:FF |
| 8C:1F:64:D9:2 | MA-S | 8C:1F:64:D9:20:00 ~ 8C:1F:64:D9:2F:FF |
| 8C:1F:64:FF:2 | MA-S | 8C:1F:64:FF:20:00 ~ 8C:1F:64:FF:2F:FF |
1 - 10 レコードを表示 (全10件)