ベンダー詳細
OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd
18C02, 18C03, 18C04 ,18C05,TAIRAN BUILDING,
Shenzhen Guangdong 518000
CN
1 - 19 レコードを表示 (全19件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 2C:A7:EF | MA-L | 2C:A7:EF:00:00:00 ~ 2C:A7:EF:FF:FF:FF |
| 30:BB:7D | MA-L | 30:BB:7D:00:00:00 ~ 30:BB:7D:FF:FF:FF |
| 48:01:C5 | MA-L | 48:01:C5:00:00:00 ~ 48:01:C5:FF:FF:FF |
| 48:74:12 | MA-L | 48:74:12:00:00:00 ~ 48:74:12:FF:FF:FF |
| 4C:4F:EE | MA-L | 4C:4F:EE:00:00:00 ~ 4C:4F:EE:FF:FF:FF |
| 5C:17:CF | MA-L | 5C:17:CF:00:00:00 ~ 5C:17:CF:FF:FF:FF |
| 64:A2:F9 | MA-L | 64:A2:F9:00:00:00 ~ 64:A2:F9:FF:FF:FF |
| 6C:60:16 | MA-L | 6C:60:16:00:00:00 ~ 6C:60:16:FF:FF:FF |
| 78:ED:BC | MA-L | 78:ED:BC:00:00:00 ~ 78:ED:BC:FF:FF:FF |
| 7C:F0:E5 | MA-L | 7C:F0:E5:00:00:00 ~ 7C:F0:E5:FF:FF:FF |
| 8C:64:A2 | MA-L | 8C:64:A2:00:00:00 ~ 8C:64:A2:FF:FF:FF |
| 94:65:2D | MA-L | 94:65:2D:00:00:00 ~ 94:65:2D:FF:FF:FF |
| 94:6A:7C | MA-L | 94:6A:7C:00:00:00 ~ 94:6A:7C:FF:FF:FF |
| 98:09:CF | MA-L | 98:09:CF:00:00:00 ~ 98:09:CF:FF:FF:FF |
| AC:5F:EA | MA-L | AC:5F:EA:00:00:00 ~ AC:5F:EA:FF:FF:FF |
| AC:C0:48 | MA-L | AC:C0:48:00:00:00 ~ AC:C0:48:FF:FF:FF |
| AC:D6:18 | MA-L | AC:D6:18:00:00:00 ~ AC:D6:18:FF:FF:FF |
| D0:49:7C | MA-L | D0:49:7C:00:00:00 ~ D0:49:7C:FF:FF:FF |
| E4:41:22 | MA-L | E4:41:22:00:00:00 ~ E4:41:22:FF:FF:FF |
1 - 19 レコードを表示 (全19件)