ベンダー詳細
Pantherun Technologies Pvt Ltd
311 6th main road Hal 2nd stage
Bangalore Karnataka 560038
IN
1 - 6 レコードを表示 (全6件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 70:B3:D5:B1:4 | MA-S | 70:B3:D5:B1:40:00 ~ 70:B3:D5:B1:4F:FF |
| 8C:1F:64:09:9 | MA-S | 8C:1F:64:09:90:00 ~ 8C:1F:64:09:9F:FF |
| 8C:1F:64:2A:1 | MA-S | 8C:1F:64:2A:10:00 ~ 8C:1F:64:2A:1F:FF |
| 8C:1F:64:88:D | MA-S | 8C:1F:64:88:D0:00 ~ 8C:1F:64:88:DF:FF |
| 8C:1F:64:CA:1 | MA-S | 8C:1F:64:CA:10:00 ~ 8C:1F:64:CA:1F:FF |
| 8C:1F:64:E9:9 | MA-S | 8C:1F:64:E9:90:00 ~ 8C:1F:64:E9:9F:FF |
1 - 6 レコードを表示 (全6件)