ベンダー詳細
Raisecom Technology CO., LTD
2 Floor, South Building of Rainbow Plaza
Haidian District Beijing 100085
CN
1 - 13 レコードを表示 (全13件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:0E:5E | MA-L | 00:0E:5E:00:00:00 ~ 00:0E:5E:FF:FF:FF |
| 20:1F:54 | MA-L | 20:1F:54:00:00:00 ~ 20:1F:54:FF:FF:FF |
| 2C:B6:C8 | MA-L | 2C:B6:C8:00:00:00 ~ 2C:B6:C8:FF:FF:FF |
| 2C:DF:E6 | MA-L | 2C:DF:E6:00:00:00 ~ 2C:DF:E6:FF:FF:FF |
| 4C:B9:11 | MA-L | 4C:B9:11:00:00:00 ~ 4C:B9:11:FF:FF:FF |
| 54:76:B2 | MA-L | 54:76:B2:00:00:00 ~ 54:76:B2:FF:FF:FF |
| 78:91:E9 | MA-L | 78:91:E9:00:00:00 ~ 78:91:E9:FF:FF:FF |
| 98:00:74 | MA-L | 98:00:74:00:00:00 ~ 98:00:74:FF:FF:FF |
| A8:6D:5F | MA-L | A8:6D:5F:00:00:00 ~ A8:6D:5F:FF:FF:FF |
| B8:A1:4A | MA-L | B8:A1:4A:00:00:00 ~ B8:A1:4A:FF:FF:FF |
| C8:50:E9 | MA-L | C8:50:E9:00:00:00 ~ C8:50:E9:FF:FF:FF |
| CC:C2:E0 | MA-L | CC:C2:E0:00:00:00 ~ CC:C2:E0:FF:FF:FF |
| E4:C7:70 | MA-L | E4:C7:70:00:00:00 ~ E4:C7:70:FF:FF:FF |
1 - 13 レコードを表示 (全13件)