ベンダー詳細
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO., LTD.
314, Mae-tan-dong,
Suwon Suwon KOREA
KR
1 - 18 レコードを表示 (全18件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:02:78 | MA-L | 00:02:78:00:00:00 ~ 00:02:78:FF:FF:FF |
| 00:21:19 | MA-L | 00:21:19:00:00:00 ~ 00:21:19:FF:FF:FF |
| 00:26:37 | MA-L | 00:26:37:00:00:00 ~ 00:26:37:FF:FF:FF |
| 20:64:32 | MA-L | 20:64:32:00:00:00 ~ 20:64:32:FF:FF:FF |
| 38:AA:3C | MA-L | 38:AA:3C:00:00:00 ~ 38:AA:3C:FF:FF:FF |
| 50:CC:F8 | MA-L | 50:CC:F8:00:00:00 ~ 50:CC:F8:FF:FF:FF |
| 5C:0A:5B | MA-L | 5C:0A:5B:00:00:00 ~ 5C:0A:5B:FF:FF:FF |
| 5C:A3:9D | MA-L | 5C:A3:9D:00:00:00 ~ 5C:A3:9D:FF:FF:FF |
| 78:D6:F0 | MA-L | 78:D6:F0:00:00:00 ~ 78:D6:F0:FF:FF:FF |
| 84:0B:2D | MA-L | 84:0B:2D:00:00:00 ~ 84:0B:2D:FF:FF:FF |
| 90:18:7C | MA-L | 90:18:7C:00:00:00 ~ 90:18:7C:FF:FF:FF |
| 98:0C:82 | MA-L | 98:0C:82:00:00:00 ~ 98:0C:82:FF:FF:FF |
| A0:0B:BA | MA-L | A0:0B:BA:00:00:00 ~ A0:0B:BA:FF:FF:FF |
| A8:CA:B9 | MA-L | A8:CA:B9:00:00:00 ~ A8:CA:B9:FF:FF:FF |
| B4:07:F9 | MA-L | B4:07:F9:00:00:00 ~ B4:07:F9:FF:FF:FF |
| CC:3A:61 | MA-L | CC:3A:61:00:00:00 ~ CC:3A:61:FF:FF:FF |
| DC:71:44 | MA-L | DC:71:44:00:00:00 ~ DC:71:44:FF:FF:FF |
| FC:1F:19 | MA-L | FC:1F:19:00:00:00 ~ FC:1F:19:FF:FF:FF |
1 - 18 レコードを表示 (全18件)