ベンダー詳細
SERNET (SUZHOU) TECHNOLOGIES CORPORATION
NO.8 Tangzhuang Road,Suzhou Industrial Park,Su ZhouCity,JiangSu Province,China
Suzhou 215021
CN
1 - 27 レコードを表示 (全27件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 04:71:53 | MA-L | 04:71:53:00:00:00 ~ 04:71:53:FF:FF:FF |
| 0C:67:14 | MA-L | 0C:67:14:00:00:00 ~ 0C:67:14:FF:FF:FF |
| 48:3E:5E | MA-L | 48:3E:5E:00:00:00 ~ 48:3E:5E:FF:FF:FF |
| 58:76:AC | MA-L | 58:76:AC:00:00:00 ~ 58:76:AC:FF:FF:FF |
| 74:06:35 | MA-L | 74:06:35:00:00:00 ~ 74:06:35:FF:FF:FF |
| 78:B3:9F | MA-L | 78:B3:9F:00:00:00 ~ 78:B3:9F:FF:FF:FF |
| 7C:13:1D | MA-L | 7C:13:1D:00:00:00 ~ 7C:13:1D:FF:FF:FF |
| 98:2C:C6 | MA-L | 98:2C:C6:00:00:00 ~ 98:2C:C6:FF:FF:FF |
| A0:95:7F | MA-L | A0:95:7F:00:00:00 ~ A0:95:7F:FF:FF:FF |
| C0:9F:51 | MA-L | C0:9F:51:00:00:00 ~ C0:9F:51:FF:FF:FF |
| C4:0F:A6 | MA-L | C4:0F:A6:00:00:00 ~ C4:0F:A6:FF:FF:FF |
| D0:B6:6F | MA-L | D0:B6:6F:00:00:00 ~ D0:B6:6F:FF:FF:FF |
| D8:21:DA | MA-L | D8:21:DA:00:00:00 ~ D8:21:DA:FF:FF:FF |
| E0:E8:05 | MA-L | E0:E8:05:00:00:00 ~ E0:E8:05:FF:FF:FF |
| F4:23:9C | MA-L | F4:23:9C:00:00:00 ~ F4:23:9C:FF:FF:FF |
| 04:C9:8B:0 | MA-M | 04:C9:8B:00:00:00 ~ 04:C9:8B:0F:FF:FF |
| 38:1F:26:1 | MA-M | 38:1F:26:10:00:00 ~ 38:1F:26:1F:FF:FF |
| 48:5E:0E:6 | MA-M | 48:5E:0E:60:00:00 ~ 48:5E:0E:6F:FF:FF |
| 50:A0:30:D | MA-M | 50:A0:30:D0:00:00 ~ 50:A0:30:DF:FF:FF |
| 58:48:49:4 | MA-M | 58:48:49:40:00:00 ~ 58:48:49:4F:FF:FF |
| 7C:83:34:9 | MA-M | 7C:83:34:90:00:00 ~ 7C:83:34:9F:FF:FF |
| 88:3C:C5:9 | MA-M | 88:3C:C5:90:00:00 ~ 88:3C:C5:9F:FF:FF |
| 8C:51:09:A | MA-M | 8C:51:09:A0:00:00 ~ 8C:51:09:AF:FF:FF |
| 8C:55:70:B | MA-M | 8C:55:70:B0:00:00 ~ 8C:55:70:BF:FF:FF |
| B4:4D:43:7 | MA-M | B4:4D:43:70:00:00 ~ B4:4D:43:7F:FF:FF |
| C4:A5:59:E | MA-M | C4:A5:59:E0:00:00 ~ C4:A5:59:EF:FF:FF |
| D0:96:86:0 | MA-M | D0:96:86:00:00:00 ~ D0:96:86:0F:FF:FF |
1 - 27 レコードを表示 (全27件)